Tornado Reports (CSV) (Raw Tornado CSV)(?) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
2040 | | 3 S GLENVIL | CLAY | NE | 4046 | 9825 | DELAYED REPORT ... BREIF TORNADO TOUCHDOWN REPORTED 3 MILES SOUTH GLENVIL AT 340 PM CDT. OVERTURNED PIVOT ALSO REPORTED IN THE AREA. (GID) |
2053 | | 1 E CLAY CENTER | CLAY | NE | 4052 | 9804 | REPORT/IMAGE RECEIVED VIA TWITTER. (GID) |
2058 | | 1 S CLAY CENTER | CLAY | NE | 4051 | 9805 | BRIEF TOUCHDOWN. (GID) |
2107 | | 1 SE SARONVILLE | CLAY | NE | 4059 | 9793 | WIDESPREAD DAMAGE BETWEEN JUST SOUTHEAST OF SARONVILLE TO 2 MILES WEST OF SUTTON. NUMEROUS OUTBUILDINGS WERE STREWN ACROSS THE HIGHWAY. A GRAIN BIN WAS BLOWN DOWN. A FE (GID) |
2124 | | 3 SW DONNELLSON | LEE | IA | 4061 | 9161 | (DVN) |
2125 | | 3 S DONNELLSON | LEE | IA | 4060 | 9156 | TORNADO GOING UP AND DOWN. (DVN) |
2143 | | N FAIRMONT | FILLMORE | NE | 4064 | 9758 | DEBIS FROM GRAIN BIN ON HIGHWAY 81. (GID) |
2143 | | 1 N FAIRMONT | FILLMORE | NE | 4065 | 9758 | DEBIS FROM GRAIN BIN ON HIGHWAY 81. (GID) |
2200 | | 5 W CORDOVA | YORK | NE | 4072 | 9745 | TORNADO BEGAN JUST S OF ROAD 2 AND E OF ROAD U MOVING NE. IT BECAME WRAPPED IN RAIN AS IT CROSSED ROAD 2. SEVERAL TREE BRANCHES WERE SNAPPED OFF BLOCKING ROAD 2. THE TW (GID) |
2202 | | 1 NW CORDOVA | SEWARD | NE | 4073 | 9736 | (OAX) |
2207 | | 1 WNW EXETER | FILLMORE | NE | 4065 | 9747 | REPORT AND PHOTO VIA TWITTER. (GID) |
2212 | | 3 W FRIEND | SALINE | NE | 4065 | 9734 | CENTER PIVOTS FLIPPED AND TREES DOWNED. POSSIBLE RFD WIND DAMAGE FROM CELL PRODUCING THE TORNADO IF NOT FROM THE TORNADO ITSELF. (OAX) |
2218 | | 1 S CORDOVA | SEWARD | NE | 4070 | 9735 | ABOUT 1/2 MILE SOUTH OF CORDOVA ... DAMAGE REPORTED. (OAX) |
2222 | | 2 N BEAVER CROSSING | SEWARD | NE | 4081 | 9728 | ABOUT 1 1/2 MILES SOUTH OF I80 MILE MARKER 369. (OAX) |
2305 | | 1 W BEAVER CROSSING | SEWARD | NE | 4078 | 9730 | VIA NWS HASTINGS. TORNADO JUST SOUTH OF INTERSTATE 80 WEST OF BEAVER CROSSING. (OAX) |
2312 | | 4 S FRIZELL | PAWNEE | KS | 3811 | 9920 | STORM CHASER REPORTED MULTIPLE VORTICES TO HIS SOUTHWEST AT THIS APPROXIMATE LOCATION. (DDC) |
2320 | | 2 W RAYMOND | LANCASTER | NE | 4096 | 9682 | OUTBUILDINGS DAMAGED ... TREES DOWN FROM POSSIBLE TORNADO. TIME ESTIMATED BY RADAR. (OAX) |
2324 | | 1 W DAVEY | LANCASTER | NE | 4098 | 9669 | (OAX) |
2346 | | 3 WSW KINSLEY | EDWARDS | KS | 3791 | 9947 | (DDC) |
2358 | | 1 SE DAYKIN | JEFFERSON | NE | 4031 | 9728 | CENTER PIVOTS FLIPPED AND GRAIN BINS DAMAGED. (OAX) |
0015 | | 2 S ITHACA | SAUNDERS | NE | 4113 | 9654 | ONE HALF MILE LONG CENTER PIVOT TWISTED AND BLOWN ACROSS THE ROAD. (OAX) |
0015 | | 1 SW ITHACA | SAUNDERS | NE | 4115 | 9655 | ROOF DAMAGE TO HOUSE AND LARGE TREES DAMAGED. POWER LINES DOWN AND NO POWER IN TOWN. (OAX) |
0024 | | ELKHORN | DOUGLAS | NE | 4128 | 9624 | AT 194TH AND CAMDEN AVE THE SECOND STORY OF A HOUSE TORN OFF. (OAX) |
0032 | | 9 WNW AKRON | UNION | SD | 4287 | 9673 | TOUCHDOWN WITNESSED AROUND A MILE SOUTH AND EAST OF LOCATION. WATCHED TORNADO FOR ABOUT 5 MINUTES. (FSD) |
0035 | | 9 WNW AKRON | UNION | SD | 4287 | 9672 | WALLS OFF UPPER STORY OF TWO STORY GARAGE. SHINGLES LIFTED. HOG BARN LEANING. THREE TREES DOWN. (FSD) |
0036 | | 8 WNW AKRON | UNION | SD | 4287 | 9671 | SMALL GRAIN BIN DAMAGED. (FSD) |
0038 | | 7 WNW AKRON | UNION | SD | 4287 | 9669 | SEVERAL TREES DOWN (FSD) |
0107 | | 4 W RENSSELAER | JASPER | IN | 4094 | 8723 | REPORT OF ROTATION ON THE GROUND ... SPOTTED FROM I-65 AND HIGHWAY 114. RELAYED THROUGH COUNTY DISPATCH. (LOT) |
0137 | | 4 W HOSPERS | SIOUX | IA | 4307 | 9598 | (FSD) |
0142 | | 5 WNW HOSPERS | SIOUX | IA | 4310 | 9598 | SEVERE STRUCTURAL DAMAGE TO DAIRY FARM. 500 CATTLE LOOSE. (FSD) |
0143 | | 4 WNW HOSPERS | SIOUX | IA | 4310 | 9598 | SIGNIFICANT DAMAGE TO OUTBUILDING. ALSO SOME DAMAGE TO HOME INCLUDING BROKEN WINDOWS. (FSD) |
0151 | | 2 NNW HOSPERS | SIOUX | IA | 4310 | 9592 | VIDEO OF TORNADO OVER FIELDS (FSD) |
0152 | | 3 N HOSPERS | SIOUX | IA | 4312 | 9590 | TORNADO ON THE GROUND. (FSD) |
0201 | | 2 ENE SHELDON | O'BRIEN | IA | 4318 | 9581 | DAMAGE TO VEHICLE FROM FLYING DEBRIS. (FSD) |
0212 | | 1 SW STERLING | RICE | KS | 3820 | 9822 | (ICT) |
0220 | | 2 N STERLING | RICE | KS | 3824 | 9821 | TRAINED SPOTTER REPORTS SEEING POWER FLASHES. (ICT) |
0243 | | 4 S GUTHRIE CENTER | GUTHRIE | IA | 4162 | 9451 | AN NWS STORM SURVEY DETERMINED THAT AN EF-2 TORNADO TOUCHED DOWN SOUTH OF GUTHRIE CENTER AND TRACKED NORTHEASTWARD ACROSS LAKE PANORAMA BEFORE DISSIPATING NE OF YALE. (DMX) |
0251 | | 4 N INMAN | MCPHERSON | KS | 3829 | 9777 | POWER FLASHES FROM A BRIEF TOUCHDOWN. (ICT) |
0252 | | 7 SW MCPHERSON | MCPHERSON | KS | 3830 | 9775 | POWER POLES ARE REPORTED TO BE DOWN AT 8TH AND DAKOTA WHICH IS NORTHWEST OF GROVELAND. TIME IS BASED ON PREVIOUS REPORTS OF TORNADO IN THAT AREA. (ICT) |
0254 | | 4 SW MCPHERSON | MCPHERSON | KS | 3833 | 9771 | TORNADO REPORTED NEAR THE INTERSECTION OF HIGHWAY 61 AND CHEROKEE. (ICT) |
0305 | | 1 SE MCPHERSON | MCPHERSON | KS | 3836 | 9765 | (ICT) |
0307 | | MCPHERSON | MCPHERSON | KS | 3837 | 9766 | TRAINED SPOTTER REPORTS VIA KSN OF A TORNADO PASSED THE INTERSTATE 135 EXIT IN MCPHERSON. (ICT) |
0308 | | 3 ENE YALE | GUTHRIE | IA | 4179 | 9430 | END POINT OF LAKE PANORAMA EF2 TORNADO. (DMX) |
0321 | | 2 SSE MINBURN | DALLAS | IA | 4173 | 9401 | BEGINNING LOCATION OF 5.9 MILE LENGTH ... .100 YARD WIDE EF0 TORNADO. ESTIMATED PEAK WIND 85 MPH. (DMX) |
0327 | | 4 NW GRANGER | DALLAS | IA | 4180 | 9388 | END POINT OF TORNADO #3 ... EF0. 5.9 MILE PATH LENGTH. 100 YARDS WIDE. (DMX) |
0407 | | 4 NW PANORA | GUTHRIE | IA | 4173 | 9442 | BRIEF EF1 TORNADO ... 0.87 PATH LENGTH ... 120 YARDS WIDE. LASTED AROUND A MINUTE. ESTIMATED PEAK WIND 100 MPH. (DMX) |
Hail Reports (CSV) (Raw Hail CSV)(?) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
1700 | 100 | 5 S OSCEOLA | CLARKE | IA | 4096 | 9377 | TRAINED SPOTTER MEASURED QUARTER SIZE HAIL (DMX) |
1726 | 100 | 1 NW LEAVENWORTH | CRAWFORD | IN | 3821 | 8636 | (LMK) |
1736 | 150 | 2 N ST. CROIX | PERRY | IN | 3826 | 8658 | (LMK) |
1757 | 100 | SULPHUR | CRAWFORD | IN | 3823 | 8647 | (LMK) |
1803 | 175 | BEECHWOOD | CRAWFORD | IN | 3820 | 8642 | (LMK) |
1818 | 100 | FREDONIA | CRAWFORD | IN | 3818 | 8640 | DIME AND QUARTER SIZE HAIL. (LMK) |
1827 | 100 | LEAVENWORTH | CRAWFORD | IN | 3820 | 8635 | (LMK) |
1929 | 100 | 4 NW OTTUMWA | WAPELLO | IA | 4106 | 9247 | TRAINED SPOTTER MEASURED NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL (DMX) |
1942 | 150 | 5 W DODGE CITY | FORD | KS | 3776 | 10011 | (DDC) |
1944 | 125 | 2 WNW DODGE CITY | FORD | KS | 3778 | 10005 | (DDC) |
1953 | 100 | WNW HEDRICK | KEOKUK | IA | 4117 | 9231 | FEW HAIL STONES WERE QUARTER SIZE TO SLIGHTLY LARGER. (DVN) |
2004 | 200 | 2 ENE RATHBUN LAKE | APPANOOSE | IA | 4087 | 9292 | DELAYED REPORT ... VIA SOCIAL MEDIA (DMX) |
2005 | 100 | ENFIELD | WHITE | IL | 3810 | 8834 | (PAH) |
2010 | 100 | 2 SSE MCCRACKEN | RUSH | KS | 3856 | 9955 | (DDC) |
2014 | 100 | 4 SW DODGE CITY | FORD | KS | 3773 | 10007 | (DDC) |
2016 | 100 | 1 NNE DODGE CITY | FORD | KS | 3777 | 10001 | NICKEL TO QUARTER (DDC) |
2017 | 100 | 4 SSE HASTINGS | ADAMS | NE | 4054 | 9837 | QUARTER SIZE HAIL LASTED FOR 10 MINUTES BETWEEN 317 PM AND 327 PM (GID) |
2020 | 175 | 1 N DODGE CITY | FORD | KS | 3777 | 10001 | (DDC) |
2022 | 100 | DODGE CITY | FORD | KS | 3776 | 10001 | (DDC) |
2022 | 175 | 1 N DODGE CITY | FORD | KS | 3777 | 10001 | (DDC) |
2022 | 150 | 1 S AYR | ADAMS | NE | 4042 | 9844 | HAIL JUST ENDED AT 322 PM CDT. DELAYED REPORT OF SOME PING PONG BALLS FOUND AFTER HAIL ENDED. (GID) |
2025 | 125 | 6 SSW BEAVER | BEAVER | OK | 3673 | 10057 | (AMA) |
2028 | 100 | 3 W POPLAR GROVE | BOONE | IL | 4237 | 8888 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL IN CALEDONIA. (LOT) |
2030 | 100 | 4 NW NEW WINDSOR | MERCER | IL | 4124 | 9050 | (DVN) |
2033 | 175 | 6 S HASTINGS | ADAMS | NE | 4050 | 9839 | ON SHOWBOAT ROAD 6 SOUTH OF HASTINGS. (GID) |
2035 | 125 | 6 E MOCANE | BEAVER | OK | 3688 | 10042 | (AMA) |
2035 | 100 | 1 SE HASTINGS | ADAMS | NE | 4058 | 9838 | QUARTER SIZED HAIL MIXED WITH PEAS ON 800 BLOCK OF KANSAS. (GID) |
2044 | 100 | ESE BATAVIA | JEFFERSON | IA | 4099 | 9217 | NICKEL AND QUARTER SIZED HAIL. (DVN) |
2045 | 250 | GLENVIL | CLAY | NE | 4050 | 9825 | (GID) |
2045 | 200 | 1 ESE HASTINGS | ADAMS | NE | 4058 | 9837 | PICTURE RECEIVED VIA FACEBOOK. (GID) |
2047 | 175 | BRIGHTON | WASHINGTON | IA | 4117 | 9182 | GOLF BALL HAIL FALLING FOR THE PAST 4 MINUTES AND STILL FALLING. (DVN) |
2050 | 100 | 2 NW NEW BEDFORD | BUREAU | IL | 4153 | 8974 | PENNY TO QUARTER SIZE HAIL REPORTED. (DVN) |
2055 | 100 | 2 SSW MEADE | MEADE | KS | 3726 | 10035 | (DDC) |
2055 | 100 | 3 SW DODGE CITY | FORD | KS | 3773 | 10005 | (DDC) |
2055 | 100 | 3 SW CATHERINE | ELLIS | KS | 3891 | 9926 | (DDC) |
2057 | 100 | KNOWLES | BEAVER | OK | 3687 | 10019 | (AMA) |
2059 | 100 | 2 S FAIRFIELD | JEFFERSON | IA | 4098 | 9196 | NICKEL TO QUARTER SIZED HAIL FELL FOR 23 MINUTES FROM 359 PM UNTIL 422 PM. NEAR HIGHWAY 34 AND HIGHWAY 1. (DVN) |
2059 | 100 | 3 SW FAIRFIELD | JEFFERSON | IA | 4098 | 9202 | (DVN) |
2100 | 150 | HANSTON | HODGEMAN | KS | 3812 | 9971 | TIME ESTIMATED (DDC) |
2100 | 275 | BLAKESBURG | WAPELLO | IA | 4096 | 9264 | REPORT VIA FAIRFIELD WARNING POINT (DMX) |
2100 | 100 | 2 W FAIRFIELD | JEFFERSON | IA | 4100 | 9200 | ONE INCH DIAMETER HAIL. (DVN) |
2105 | 125 | 5 NW CROTON | VAN BUREN | IA | 4063 | 9176 | PEA TO HALF DOLLAR SIZED HAIL. (DVN) |
2106 | 100 | NE FAIRFIELD | JEFFERSON | IA | 4101 | 9196 | (DVN) |
2107 | 100 | SHELBYVILLE | SHELBY | IL | 3941 | 8880 | RELAYED BY WAND TV DECATUR (ILX) |
2110 | 100 | 1 ESE KEOKUK | LEE | IA | 4040 | 9138 | (DVN) |
2110 | 100 | 1 W ARGYLE | LEE | IA | 4053 | 9159 | (DVN) |
2110 | 175 | FARMINGTON | VAN BUREN | IA | 4064 | 9174 | GOLF BALL HAIL. (DVN) |
2111 | 175 | NATOMA | OSBORNE | KS | 3919 | 9902 | (GID) |
2115 | 100 | ALEXANDER | RUSH | KS | 3847 | 9955 | (DDC) |
2118 | 175 | 15 S DODGE CITY | FORD | KS | 3754 | 10001 | (DDC) |
2118 | 100 | DONNELLSON | LEE | IA | 4064 | 9156 | GROUND STARTING TO TURN WHITE FROM HAIL. (DVN) |
2120 | 100 | ALEXANDER | RUSH | KS | 3847 | 9955 | (DDC) |
2121 | 100 | 7 W MONMOUTH | WARREN | IL | 4091 | 9078 | (DVN) |
2122 | 100 | OTTUMWA | WAPELLO | IA | 4102 | 9242 | (DMX) |
2126 | 100 | 6 SE AURORA | HAMILTON | NE | 4080 | 9792 | (GID) |
2127 | 100 | NATOMA | OSBORNE | KS | 3919 | 9902 | (GID) |
2128 | 175 | SUMNER | LAWRENCE | IL | 3872 | 8786 | (ILX) |
2128 | 175 | MONMOUTH | WARREN | IL | 4091 | 9064 | REPORT OF GOLF BALL SIZE HAIL RELAYED BY THE NWS DES MOINES OFFICE. (DVN) |
2129 | 100 | MONMOUTH | WARREN | IL | 4091 | 9064 | QUARTER SIZED HAIL. (DVN) |
2130 | 175 | NATOMA | OSBORNE | KS | 3919 | 9902 | (GID) |
2130 | 100 | HASTINGS | ADAMS | NE | 4059 | 9839 | NEAR HASTINGS COLLEGE. (GID) |
2132 | 100 | SMITH CENTER | SMITH | KS | 3978 | 9878 | IN SMITH CENTER RECEIVED VIA FACEBOOK. (GID) |
2132 | 150 | HASTINGS | ADAMS | NE | 4059 | 9839 | NEAR HASTINGS COLLEGE. HAIL ENDED AT 432 PM CDT. (GID) |
2134 | 100 | DODGE CITY | FORD | KS | 3776 | 10001 | (DDC) |
2135 | 150 | 3 SW HENDERSON | HAMILTON | NE | 4075 | 9785 | HAIL STARTED AT 405 PM AND LASTED FOR 30 MINUTES. SIZES RANGED FROM AND INCH TO 1.5 INCHES (GID) |
2140 | 100 | WNW LOCKRIDGE | JEFFERSON | IA | 4099 | 9175 | PEA TO QUARTER SIZE HAIL. (DVN) |
2140 | 125 | MARENGO | MCHENRY | IL | 4225 | 8860 | (LOT) |
2145 | 100 | 1 S COLONA | HENRY | IL | 4147 | 9035 | (DVN) |
2145 | 100 | UNION | MCHENRY | IL | 4223 | 8854 | QUARTER SIZE NEAR FRANKLIN AND KIRKLAND ROADS. (LOT) |
2146 | 100 | 1 NW DODGE CITY | FORD | KS | 3777 | 10003 | (DDC) |
2147 | 100 | 2 NW DODGE CITY | FORD | KS | 3778 | 10004 | (DDC) |
2152 | 175 | 7 NW ACRES | CLARK | KS | 3717 | 9997 | (DDC) |
2152 | 100 | 3 SW GILTNER | HAMILTON | NE | 4074 | 9819 | (GID) |
2155 | 175 | SSE ROZEL | PAWNEE | KS | 3819 | 9940 | (DDC) |
2156 | 100 | 5 W RUSHVILLE | RUSH | IN | 3961 | 8554 | LOCATED AT 500 WEST BASE ROAD (IND) |
2156 | 150 | 3 W WEVER | LEE | IA | 4072 | 9129 | (DVN) |
2158 | 175 | 4 N ROZEL | PAWNEE | KS | 3825 | 9940 | THE GROUND WAS REPORTED TO BE COVERED WITH GOLF BALL SIZE HAIL (DDC) |
2159 | 100 | FREELANDVILLE | KNOX | IN | 3886 | 8731 | (IND) |
2200 | 100 | 1 NW SANFORD | PAWNEE | KS | 3818 | 9932 | (DDC) |
2200 | 100 | 8 E RUSHVILLE | RUSH | IN | 3961 | 8530 | EM REPORTS SEVERAL 1 INCH HAIL REPORTS ALONG SR 44 BETWEEN ABOUT 545 AND 605 STARTING IN RUSHVILLE AND ENDING IN GLENDALE (IND) |
2200 | 125 | 5 WSW BURR OAK | JEWELL | KS | 3984 | 9839 | (GID) |
2201 | 200 | 6 N FORD | FORD | KS | 3772 | 9975 | STORM CHASERS MEASURED 2.21 INCH DIAMETER HAIL AT THIS LOCATION (DDC) |
2203 | 100 | 6 SSW AURORA | HAMILTON | NE | 4079 | 9805 | (GID) |
2204 | 300 | 5 N SANFORD | PAWNEE | KS | 3825 | 9932 | (DDC) |
2213 | 100 | 4 S AURORA | HAMILTON | NE | 4081 | 9800 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL FELL. (GID) |
2219 | 175 | 5 ENE ARNOLD | NESS | KS | 3866 | 9996 | (DDC) |
2219 | 125 | NATOMA | OSBORNE | KS | 3919 | 9902 | REPORT/PICTURE VIA FACEBOOK. (GID) |
2222 | 125 | 8 E CLARK STATE LAKE | CLARK | KS | 3739 | 9963 | (DDC) |
2223 | 100 | EMINGTON | LIVINGSTON | IL | 4097 | 8836 | LASTED ABOUT 4 MINUTES. (LOT) |
2225 | 100 | 7 NE ASH VALLEY | RUSH | KS | 3835 | 9910 | (DDC) |
2227 | 100 | ALPINE | FAYETTE | IN | 3955 | 8518 | TREES ALSO REPORTED DOWN. (ILN) |
2228 | 175 | TIPP CITY | MIAMI | OH | 3996 | 8418 | (ILN) |
2231 | 175 | 1 N MEDIAPOLIS | DES MOINES | IA | 4102 | 9116 | (DVN) |
2232 | 150 | 2 SW HENDERSON | HAMILTON | NE | 4076 | 9784 | 3.20 INCHES OF RAINFALL SO FAR TODAY. (GID) |
2238 | 200 | 3 NW GREENUP | CUMBERLAND | IL | 3928 | 8820 | CAUSED ROOF ... SIDING AND VEHICLE DAMAGE (ILX) |
2240 | 100 | 5 NNE RANSOM | TREGO | KS | 3871 | 9990 | (DDC) |
2240 | 250 | GREENUP | CUMBERLAND | IL | 3925 | 8816 | (ILX) |
2258 | 100 | DODGE CITY | FORD | KS | 3776 | 10001 | NUMEROUS REPORTS OF QUARTER SIZE HAIL IN DODGE CITY (DDC) |
2259 | 200 | 1 NNE DODGE CITY | FORD | KS | 3777 | 10001 | (DDC) |
2259 | 125 | W CANTRIL | VAN BUREN | IA | 4064 | 9207 | HALF DOLLAR SIZE HAIL. (DVN) |
2300 | 150 | 2 E DODGE CITY | FORD | KS | 3776 | 9997 | MEASURED AT THE NWS OFFICE (DDC) |
2304 | 100 | LAWRENCEVILLE | CLARK | OH | 3999 | 8387 | (ILN) |
2310 | 100 | 6 ENE FELLSBURG | EDWARDS | KS | 3782 | 9908 | (DDC) |
2310 | 150 | 2 NNW QUIMBY | CHEROKEE | IA | 4266 | 9566 | (FSD) |
2320 | 200 | 5 ESE ASH VALLEY | PAWNEE | KS | 3825 | 9913 | HAIL DIAMETER ESTIMATED AT 2.25 INCHES. (DDC) |
2322 | 250 | 4 N HOWELL | FORD | KS | 3783 | 10019 | (DDC) |
2322 | 100 | MERIDEN | CHEROKEE | IA | 4279 | 9563 | (FSD) |
2328 | 150 | ST. JOHN | STAFFORD | KS | 3800 | 9876 | (DDC) |
2330 | 150 | 2 WSW DILLWYN | STAFFORD | KS | 3796 | 9889 | (DDC) |
2336 | 175 | PAWNEE ROCK | BARTON | KS | 3827 | 9898 | (ICT) |
2339 | 100 | CHICAGO | COOK | IL | 4188 | 8763 | CHICAGO HEGWISH AREA. (LOT) |
2340 | 100 | 4 ESE WILSON LAKE | LINCOLN | KS | 3893 | 9848 | TRAINED SPOTTER REPORTS THREE MINUTES OF DIME TO QUARTER SIZED HAIL. (ICT) |
2343 | 100 | 13 N DODGE CITY | HODGEMAN | KS | 3794 | 10006 | (DDC) |
2345 | 100 | 3 NW WASHINGTON COURT H | FAYETTE | OH | 3957 | 8347 | TREE LIMBS ALSO REPORTED DOWN. REPORT ON 35 NEAR PALMER ROAD. (ILN) |
2350 | 100 | 7 N SUTHERLAND | O'BRIEN | IA | 4307 | 9549 | (FSD) |
2353 | 100 | 7 S ROZEL | PAWNEE | KS | 3809 | 9942 | (DDC) |
2355 | 100 | 5 N GREAT BEND | BARTON | KS | 3843 | 9881 | (ICT) |
2357 | 100 | INDIANAPOLIS | MARION | IN | 3978 | 8615 | (IND) |
2358 | 100 | 5 S HOISINGTON | BARTON | KS | 3845 | 9878 | (ICT) |
2359 | 100 | INDIANAPOLIS | MARION | IN | 3978 | 8615 | (IND) |
0000 | 100 | 4 NW WASHINGTON COURT H | FAYETTE | OH | 3958 | 8347 | (ILN) |
0004 | 100 | 8 ENE SEWARD | STAFFORD | KS | 3823 | 9867 | (DDC) |
0005 | 125 | 5 E INDIANAPOLIS | MARION | IN | 3978 | 8605 | ESTIMATED TIME (IND) |
0014 | 100 | 4 W SALEM | RANDOLPH | IN | 4031 | 8492 | (IND) |
0016 | 175 | CARDINGTON | MORROW | OH | 4050 | 8289 | HAIL ESTIMATED AROUND THE SIZE OF A GOLF BALL. (CLE) |
0017 | 100 | 4 NE INDIANAPOLIS | MARION | IN | 3982 | 8609 | 1 INCH HAIL AT 38TH AND POST (IND) |
0018 | 150 | 7 NW BELLEFONT | HODGEMAN | KS | 3796 | 9973 | (DDC) |
0018 | 100 | 3 E ELLINWOOD | BARTON | KS | 3836 | 9853 | (ICT) |
0021 | 100 | 5 ESE LARNED | PAWNEE | KS | 3815 | 9901 | (DDC) |
0027 | 100 | LAWRENCE | MARION | IN | 3987 | 8599 | (IND) |
0033 | 100 | LEBANON | BOONE | IN | 4005 | 8647 | (IND) |
0043 | 175 | 3 S GREAT BEND ARPT | BARTON | KS | 3831 | 9885 | (ICT) |
0050 | 175 | 2 NE SEWARD | STAFFORD | KS | 3820 | 9877 | (DDC) |
0052 | 125 | CYLINDER | PALO ALTO | IA | 4309 | 9455 | TIME ESTIMATED FROM RADAR. (DMX) |
0053 | 175 | GREAT BEND | BARTON | KS | 3836 | 9881 | (ICT) |
0055 | 200 | GREAT BEND | BARTON | KS | 3836 | 9881 | (ICT) |
0058 | 300 | 3 SSE GREAT BEND | BARTON | KS | 3832 | 9879 | A PICTURE WAS SENT TO DISPATCH OF A HAIL STONE WHICH WAS APPROXIMATELY 3 INCHES IN DIAMETER. TIME IS ESTIMATED FROM RADAR. (ICT) |
0058 | 100 | HAWARDEN | SIOUX | IA | 4300 | 9648 | WIND GUSTS ESTIMATED TO 60 MPH (FSD) |
0059 | 100 | 4 E BELLEFONT | EDWARDS | KS | 3787 | 9957 | (DDC) |
0059 | 100 | 4 SW LEXINGTON | MCLEAN | IL | 4060 | 8884 | (ILX) |
0100 | 175 | TOWANDA | MCLEAN | IL | 4056 | 8890 | (ILX) |
0102 | 125 | 3 ESE FRIZELL | PAWNEE | KS | 3815 | 9915 | (DDC) |
0102 | 125 | 8 ENE SEWARD | STAFFORD | KS | 3823 | 9867 | (DDC) |
0104 | 275 | TOWANDA | MCLEAN | IL | 4056 | 8890 | (ILX) |
0104 | 275 | 1 N TOWANDA | MCLEAN | IL | 4058 | 8890 | EVENT LASTED 3 MINUTES (ILX) |
0105 | 100 | 5 S KINSLEY | EDWARDS | KS | 3785 | 9941 | (DDC) |
0110 | 100 | MULLINVILLE | KIOWA | KS | 3759 | 9947 | (DDC) |
0120 | 125 | 2 W MUNCIE | DELAWARE | IN | 4020 | 8543 | TIME ESTIMATED WITH 5 MINUTES OF OCCURRENCE (IND) |
0123 | 100 | 3 ESE RADIUM | STAFFORD | KS | 3816 | 9885 | (DDC) |
0123 | 175 | SIOUX CENTER | SIOUX | IA | 4308 | 9617 | (FSD) |
0125 | 100 | 4 W CHASE | RICE | KS | 3836 | 9842 | EMERGENCY MANAGER REPORTS QUARTER SIZED HAIL ON US HIGHWAY 56. (ICT) |
0125 | 100 | MUNCIE | DELAWARE | IN | 4020 | 8539 | (IND) |
0130 | 275 | 3 S CORTLAND | GAGE | NE | 4046 | 9671 | (OAX) |
0131 | 175 | GREENSBURG | KIOWA | KS | 3761 | 9929 | (DDC) |
0145 | 100 | 3 SSW HAVILAND | KIOWA | KS | 3758 | 9913 | (DDC) |
0155 | 175 | ALDEN | RICE | KS | 3824 | 9831 | (ICT) |
0156 | 100 | 2 N DOUGLAS | OTOE | NE | 4062 | 9639 | QUARTER SIZE HAIL REPORTED 2 MILES NORTH OF DOUGLAS ON THE SPUR. (OAX) |
0203 | 175 | 2 E CHASE | RICE | KS | 3836 | 9831 | (ICT) |
0205 | 175 | CULLISON | PRATT | KS | 3763 | 9891 | (DDC) |
0208 | 125 | STERLING | RICE | KS | 3821 | 9821 | (ICT) |
0209 | 150 | W STERLING | RICE | KS | 3821 | 9821 | (ICT) |
0210 | 175 | STERLING | RICE | KS | 3821 | 9821 | REPORT RECEIVED VIA TWITTER. (ICT) |
0220 | 100 | 1 E MAY | HARPER | OK | 3662 | 9973 | (OUN) |
0224 | 100 | 4 NNW CAIRO | PRATT | KS | 3770 | 9856 | (DDC) |
0225 | 175 | 3 W CAIRO | PRATT | KS | 3764 | 9859 | (DDC) |
0235 | 125 | 7 WSW MCPHERSON | MCPHERSON | KS | 3833 | 9778 | DELAYED REPORT FROM COCORAHS (ICT) |
0240 | 100 | 6 SW THURMAN | FREMONT | IA | 4076 | 9583 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL. (OAX) |
0242 | 175 | 2 W THURMAN | FREMONT | IA | 4082 | 9579 | (OAX) |
0245 | 150 | 4 W CAIRO | PRATT | KS | 3765 | 9861 | (DDC) |
0245 | 275 | 2 W THURMAN | FREMONT | IA | 4082 | 9579 | (OAX) |
0247 | 150 | 7 WNW MCPHERSON | MCPHERSON | KS | 3841 | 9778 | TRAINED SPOTTER REPORTS QUARTER TO PING PONG BALL SIZED HAIL. (ICT) |
0249 | 175 | WINDOM | MCPHERSON | KS | 3838 | 9791 | (ICT) |
0300 | 125 | RANDOLPH | FREMONT | IA | 4087 | 9556 | (OAX) |
0314 | 100 | 2 ESE URBANDALE | POLK | IA | 4163 | 9371 | SMALL TREE LIMBS DOWN - LESS THAN 2 INCHES IN DIAMETER. ESTIMATED WINDS - 60 TO 70 MPH (DMX) |
0320 | 100 | 2 E JEFFERSON | GREENE | IA | 4202 | 9434 | (DMX) |
0330 | 175 | 2 S RED OAK | MONTGOMERY | IA | 4098 | 9522 | (OAX) |
0340 | 125 | 3 N ZENDA | KINGMAN | KS | 3749 | 9829 | QUARTER TO HALF DOLLAR SIZED HAIL. (ICT) |
0340 | 250 | 2 NE WILLOWDALE | KINGMAN | KS | 3754 | 9828 | (ICT) |
0340 | 100 | 2 ESE URBANDALE | POLK | IA | 4163 | 9371 | SMALL TREE LIMBS DOWN. (DMX) |
0348 | 125 | 4 WNW CLEVELAND | KINGMAN | KS | 3757 | 9819 | (ICT) |
