< 080531 Reports
080602 Reports >
|
|
Note: All data are considered preliminary |
Tornado Reports (in CSV format) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
2342 | | 19 W WRIGHT | CAMPBELL | WY | 4375 | 10588 | TORNADO ON THE GROUND (UNR) |
2345 | | 11 SE BROWNLEE | CHERRY | NE | 4218 | 10047 | A TORNADO TOUCHED DOWN BRIEFLY. (LBF) |
Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
1210 | 75 | 1 N LULA | HALL | GA | 3441 | 8366 | BETWEEN ALTO AND LULA. (FFC) |
1241 | 100 | FAIRFAX | OSAGE | OK | 3657 | 9670 | (TSA) |
1300 | 75 | RALSTON | PAWNEE | OK | 3650 | 9673 | (TSA) |
1300 | 88 | E GEUDA SPRINGS | SUMNER | KS | 3711 | 9715 | (ICT) |
1302 | 75 | 1 NW SPRINGDALE | WASHINGTON | AR | 3620 | 9414 | (TSA) |
1306 | 75 | 2 E RALSTON | OSAGE | OK | 3650 | 9670 | (TSA) |
1310 | 275 | 1 N OCHELATA | WASHINGTON | OK | 3661 | 9598 | ANOTHER PERSON COLLECTED TENNIS BALL HAIL...SAME AREA. (TSA) |
1320 | 150 | 3 S SAND SPRINGS | TULSA | OK | 3610 | 9611 | (TSA) |
1331 | 75 | 2 NW TALALA | ROGERS | OK | 3655 | 9573 | (TSA) |
1349 | 125 | 5 E TERLTON | PAWNEE | OK | 3619 | 9640 | (TSA) |
1404 | 250 | MANNFORD | CREEK | OK | 3613 | 9635 | (TSA) |
1420 | 150 | 3 S SAND SPRINGS | TULSA | OK | 3610 | 9611 | (TSA) |
1430 | 75 | YALE | PAYNE | OK | 3611 | 9670 | (OUN) |
1437 | 175 | SAPULPA | CREEK | OK | 3600 | 9611 | (TSA) |
1438 | 100 | AURORA | MADISON | AR | 3600 | 9370 | ALSO REPORTED LARGE TREE LIMBS IN ROADWAYS...CREWS HAD TO BE CALLED TO REMOVE THEM. (TSA) |
1440 | 150 | 2 N SCRAPER | CHEROKEE | OK | 3612 | 9485 | (TSA) |
1448 | 175 | GLENPOOL | TULSA | OK | 3596 | 9601 | (TSA) |
1506 | 75 | BROKEN ARROW | TULSA | OK | 3605 | 9579 | (TSA) |
1508 | 75 | HECTORVILLE | OKMULGEE | OK | 3584 | 9593 | (TSA) |
1514 | 75 | 2 S GREENLAND | WASHINGTON | AR | 3597 | 9418 | (TSA) |
1527 | 75 | 2 S KIEFER | CREEK | OK | 3592 | 9607 | (TSA) |
1542 | 100 | 3 N PRESTON | OKMULGEE | OK | 3575 | 9599 | HAIL QUARTER OR LARGER. BROKE WINDOWS IN AT LEAST ONE HOUSE AND DAMAGE SIDING ON OTHERS. (TSA) |
1553 | 100 | PHAROAH | OKFUSKEE | OK | 3542 | 9612 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL COVERED THE GROUND. (TSA) |
1553 | 75 | 8 E WAGONER | CHEROKEE | OK | 3596 | 9523 | LOTS OF MARBLE TO PENNY SIZE HAIL (TSA) |
1558 | 175 | 2 N HENRYETTA | OKMULGEE | OK | 3547 | 9598 | SOME QUARTER SIZE HAIL IN HENRYETTA BUT MOST SMALLER. (TSA) |
1655 | 88 | CROWDER | PITTSBURG | OK | 3512 | 9567 | (TSA) |
1656 | 175 | ST PAUL | MADISON | AR | 3582 | 9377 | (TSA) |
1656 | 88 | MINERAL WELLS | WOOD | WV | 3916 | 8153 | (RLX) |
1700 | 100 | MCCURTAIN | HASKELL | OK | 3515 | 9497 | (TSA) |
1718 | 100 | MINERAL WELLS | WOOD | WV | 3916 | 8153 | EVENT OCCURRED BETWEEN 103 PM 06/01/2008 AND 118 PM 06/01/2008 (RLX) |
1719 | 88 | ELIZABETH | WIRT | WV | 3904 | 8131 | (RLX) |
1720 | 75 | 2 S CENTER POINT | JEFFERSON | AL | 3361 | 8668 | DIME TO PENNY SIZE HAIL FELL NEAR GRAYSON VALLEY. (BMX) |
1720 | 88 | 6 SE ATHENS | ATHENS | OH | 3926 | 8202 | (RLX) |
1733 | 100 | WISTER | LE FLORE | OK | 3497 | 9472 | (TSA) |
1735 | 100 | 1 SSW PINSON-CLAY-CHALK | JEFFERSON | AL | 3366 | 8667 | REPORTED AT LIVINGSTON OAKS APARTMENTS IN CENTER POINT. (BMX) |
1735 | 75 | 6 ENE PHILIPPI | BARBOUR | WV | 3919 | 7994 | HAIL REPORTED IN THE TOWN OF NESTORVILLE (RLX) |
1752 | 100 | 3 W ABERNATHY | CLEBURNE | AL | 3365 | 8545 | HAIL UP TO QUATER SIZE REPORETD ON CR-6 AND ISBELL ROAD...NEAR BRANCHVILLE. (BMX) |
1752 | 75 | 1 E ADWOLF | SMYTH | VA | 3679 | 8157 | (RNK) |
1753 | 100 | MARGARET | ST. CLAIR | AL | 3369 | 8647 | (BMX) |
1755 | 88 | SHINNSTON | HARRISON | WV | 3939 | 8027 | EVENT OCCURRED BETWEEN 140 PM 06/01/2008 AND 155 PM 06/01/2008 (RLX) |
1811 | 75 | 15 SE ELIZABETH | CALHOUN | WV | 3891 | 8120 | (RLX) |
1811 | 75 | 10 NE GRANTSVILLE | GILMER | WV | 3902 | 8096 | (RLX) |
1811 | 88 | GRAFTON | TAYLOR | WV | 3936 | 7999 | EVENT OCCURRED BETWEEN 156 PM 06/01/2008 AND 211 PM 06/01/2008 (RLX) |
1815 | 75 | 6 SSE GLENVILLE | GILMER | WV | 3886 | 8079 | HAIL REPORTED AT CEDAR CREEK STATE PARK (RLX) |
1825 | 75 | WATTSVILLE | ST. CLAIR | AL | 3368 | 8628 | DIME TO PENNY SIZE HAIL FELL NEAR WATTSVILLE. (BMX) |
1827 | 75 | 11 NE TALLADEGA | TALLADEGA | AL | 3354 | 8596 | DIME TO PENNY SIZE HAIL BRIEFLY FELL NEAR MUNFORD. (BMX) |
1830 | 88 | ROCK CAVE | UPSHUR | WV | 3877 | 8030 | EVENT OCCURRED BETWEEN 215 PM 06/01/2008 AND 239 PM 06/01/2008 (RLX) |
1832 | 75 | 4 W REEVESVILLE | DORCHESTER | SC | 3321 | 8072 | PENNY SIZE HAIL WAS REPORTED ON LOST HORN ROAD 4 MILES WEST OF REEVESVILLE...SOUTH CAROLINA. (CHS) |
1835 | 88 | 10 W CASA | YELL | AR | 3503 | 9322 | (LZK) |
1840 | 75 | 10 SE RAINBOW LAKES EST | MARION | FL | 2902 | 8235 | PENNY SIZE HAIL REPORTED FROM SPRUCE CREEK PRESERVE EAST OF DUNNELLON. RAINFALL RATES OF 2 INCHES PER HOUR. (JAX) |
1845 | 75 | MOUNT ZION | CALHOUN | WV | 3887 | 8112 | (RLX) |
1859 | 88 | NAPIER | BRAXTON | WV | 3826 | 8095 | EVENT OCCURRED BETWEEN 244 PM 06/01/2008 AND 259 PM 06/01/2008 (RLX) |
1901 | 75 | 1 E WAXHAW | UNION | NC | 3492 | 8072 | SMALL LIMBS DOWN AS WELL. (GSP) |
1910 | 88 | 3 SE ROCKERVILLE | PENNINGTON | SD | 4393 | 10332 | (UNR) |
1923 | 88 | PROCTORVILLE | LAWRENCE | OH | 3849 | 8235 | (RLX) |
1928 | 100 | 5 ESE JEMISON | CHILTON | AL | 3293 | 8667 | (BMX) |
1929 | 88 | HUNTINGTON | CABELL | WV | 3840 | 8236 | (RLX) |
1935 | 75 | MURFREESBORO | RUTHERFORD | TN | 3585 | 8639 | PENNY SIZE HAIL AT STONES RIVER AND THOMPSON ROAD (OHX) |
1939 | 75 | 2 N GORDO | PICKENS | AL | 3335 | 8790 | PENNY SIZE HAIL WAS OBSERVED JUST NORTH OF GORDO. (BMX) |
1940 | 100 | HOKES BLUFF | ETOWAH | AL | 3400 | 8586 | (BMX) |
1947 | 100 | HERMOSA | CUSTER | SD | 4384 | 10319 | (UNR) |
2009 | 100 | CHARLESTON | KANAWHA | WV | 3830 | 8159 | (RLX) |
2010 | 175 | 1 N HERMOSA | PENNINGTON | SD | 4385 | 10319 | (UNR) |
2013 | 175 | 1 W HERMOSA | CUSTER | SD | 4384 | 10321 | (UNR) |
2015 | 75 | 2 SE ALBERTVILLE | MARSHALL | AL | 3424 | 8618 | PENNY SIZE HAIL ALONG HIGHWAY 431 BETWEEN ALBERTVILLE AND BOAZ. (HUN) |
2015 | 75 | DUBBS | TUNICA | MS | 3457 | 9037 | PENNY SIZE HAIL IN DUBBS. (MEG) |
2015 | 88 | MADISON | ROCKINGHAM | NC | 3639 | 7998 | (RNK) |
2015 | 100 | 2 NE VIRGILINA | HALIFAX | VA | 3657 | 7876 | (RNK) |
2015 | 100 | 12 S GRASS RANGE | FERGUS | MT | 4685 | 10880 | (TFX) |
2018 | 175 | 6 S HOLT | TUSCALOOSA | AL | 3317 | 8750 | REPORTED ON SKYLAND BLVD NEAR CYPRESS CREEK AVENUE. (BMX) |
2030 | 75 | 5 S CHINQUAPIN | DUPLIN | NC | 3475 | 7780 | (MHX) |
2032 | 88 | 2 E MACON | NOXUBEE | MS | 3311 | 8853 | (JAN) |
2034 | 75 | N STRAW | FERGUS | MT | 4686 | 10979 | (TFX) |
2035 | 150 | 7 SW HERMOSA | CUSTER | SD | 4377 | 10329 | 1/2 INCH TO 1 1/2 INCH HAIL FROM 210 PM TO 250 PM (UNR) |
2038 | 75 | 12 S GRASS RANGE | FERGUS | MT | 4685 | 10880 | MOST HAIL IS SMALLER. (TFX) |
2040 | 175 | 1 S KERR LAKE | GRANVILLE | NC | 3652 | 7860 | LAW ENFORCEMENT REPORTED GOLF BALL SIZE HAIL IN THE GRASSY CREEK AREA. (RAH) |
2040 | 88 | 2 SW SWETT | BENNETT | SD | 4315 | 10198 | (UNR) |
2045 | 75 | 4 E HOKES BLUFF | ETOWAH | AL | 3400 | 8579 | DIME TO PENNY SIZE HAIL WAS OBSERVED EAST OF THE HOKES BLUFF AREA NEAR US HIGHWAY 278. (BMX) |
2045 | 175 | 4 S CLARKSVILLE | MECKLENBURG | VA | 3656 | 7857 | (AKQ) |
2048 | 88 | GREENCASTLE | PUTNAM | IN | 3964 | 8684 | ALSO WIND GUSTS TO 30 MPH (IND) |
2050 | 425 | 8 S HERMOSA | CUSTER | SD | 4372 | 10319 | (UNR) |
2054 | 88 | 3 N ADVANCE | BOONE | IN | 4004 | 8662 | (IND) |
2055 | 88 | 13 WNW HUEYTOWN | JEFFERSON | AL | 3351 | 8721 | NICKEL SIZE HAIL WAS REPORTED IN NORTHWEST JEFFERSON COUNTY NEAR THE BLACK WARRIOR RIVER. (BMX) |
2055 | 75 | 3 SW RAINSVILLE | DEKALB | AL | 3446 | 8589 | PENNY SIZED HAIL REPORTED ALONG HW 75 BETWEEN FYFFE AND RAINSVILLE. (HUN) |
2055 | 88 | WATERLOO | LAUDERDALE | AL | 3492 | 8806 | NICKEL SIZE HAIL WAS REPORTED NEAR WATERLOO. TIME ESTIMATED. (HUN) |
2102 | 88 | 1 WNW HUNTSVILLE | MADISON | AL | 3473 | 8660 | NICKLE SIZED HAIL WAS REPORTED AT I-565 AND THE MEMORIAL PARKWAY. (HUN) |
2104 | 88 | DANVILLE | MORGAN | AL | 3441 | 8708 | NICKEL HAIL REPORTED NEAR DANVILLE. (HUN) |
2105 | 75 | 4 S MOORE | FERGUS | MT | 4692 | 10969 | HAIL MOSTLY HALF INCH DIAMETER. (TFX) |
2107 | 88 | 3 ESE TUNGSTEN | VANCE | NC | 3650 | 7842 | PUBLIC REPORT OF NICKEL SIZE HAIL ALONG HIGHWAY 39 NEAR TUNGSTEN MINE RD. (RAH) |
2107 | 100 | 10 NNW OLIVE | POWDER RIVER | MT | 4567 | 10561 | (BYZ) |
2110 | 100 | 7 SW ALBERTVILLE | MARSHALL | AL | 3419 | 8630 | QUARTER SIZE HAIL REPORTED 7 MILES SOUTHWEST OF ALBERTVILLE. (HUN) |
2113 | 175 | 2 SSW UNF | DUVAL | FL | 3024 | 8152 | LOCAL TV METEOROLOGIST REPORTED GOLF BALL SIZE HAIL AND ESTIMATED WIND GUSTS TO 60 MPH NEAR THE SAINT JOHNS TOWN CENTER. (JAX) |
2120 | 100 | FULTONDALE | JEFFERSON | AL | 3362 | 8680 | QUARTER SIZE HAIL WAS REPORTED IN FULTONDALE. (BMX) |
2120 | 125 | LAKE CITY | FLORENCE | SC | 3387 | 7975 | PUBLIC REPORT RELAYED BY WFO CAE. (ILM) |
2121 | 100 | 6 ESE FAIRBURN | CUSTER | SD | 4365 | 10310 | (UNR) |
2122 | 88 | 3 SE CLANTON | CHILTON | AL | 3281 | 8660 | NICKEL SIZE HAIL REPORTED AT THE INTERSECTION OF CR 7 AND HWY 31. (BMX) |
2125 | 88 | WATERLOO | LAUDERDALE | AL | 3492 | 8806 | NICKEL SIZE HAIL WAS REPORTED NEAR WATERLOO. (HUN) |
2125 | 175 | 7 S MARTIN | BENNETT | SD | 4307 | 10173 | (UNR) |
2126 | 100 | PHILIPPI | BARBOUR | WV | 3918 | 8009 | EVENT OCCURRED BETWEEN 511 PM 06/01/2008 AND 526 PM 06/01/2008 (RLX) |
2128 | 100 | ROCKYHOCK | CHOWAN | NC | 3618 | 7669 | QUARTER SIZE HAIL REPORTED BY SHERIFFS DEPUTY. (AKQ) |
2130 | 75 | 11 E MUSSELSHELL | MUSSELSHELL | MT | 4652 | 10785 | STRIPPED LEAVES FROM TREES (BYZ) |
2135 | 100 | 1 S YEOPIM STATION | PERQUIMANS | NC | 3613 | 7652 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL COVERED THE GROUND IN A 1/2 MILE WIDE SWATH BETWEEN BETHEL AND SNUG HARBOR. (AKQ) |
2135 | 88 | 9 S FOLSOM | CUSTER | SD | 4370 | 10287 | (UNR) |
2140 | 150 | 7 N DREW | SUNFLOWER | MS | 3391 | 9053 | THREE VEHICLES HAD WINDOWS BLOWN OUT FROM WIND DRIVEN HAIL. (JAN) |
2143 | 150 | 1 NNW FRUIT COVE | ST. JOHNS | FL | 3012 | 8163 | HAIL SLIGHTLY SMALLER THAN GOLFBALL SIZE REPORTED 2 MILES SOUTH OF MARBON ROAD AND SAN JOSE BOULEVARD. (JAX) |
2154 | 75 | 12 N BROADUS | POWDER RIVER | MT | 4562 | 10541 | (BYZ) |
2158 | 100 | 4 N STEENS | LOWNDES | MS | 3362 | 8832 | QUARTER SIZE HAIL (JAN) |
2158 | 100 | 5 SE PRESTONSBURG | FLOYD | KY | 3764 | 8270 | HAIL THE SIZE OF QUARTERS FELL FOR NEARLY 5 MIN. (JKL) |
2200 | 88 | ELI | CHERRY | NE | 4294 | 10144 | (LBF) |
2200 | 75 | 15 NE ROUNDUP | MUSSELSHELL | MT | 4660 | 10832 | BASEMENT FLOODED (BYZ) |
2201 | 75 | 4 NE TOLARSVILLE | BLADEN | NC | 3480 | 7882 | (ILM) |
2205 | 250 | 12 SE RED SHIRT | SHANNON | SD | 4353 | 10272 | (UNR) |
2210 | 75 | 5 SE SCENIC | PENNINGTON | SD | 4373 | 10248 | (UNR) |
2212 | 175 | 11 NW LAKESIDE | DUVAL | FL | 3023 | 8191 | A TRAINED SPOTTER REPORTED PENNY SIZE HAIL MIXED WITH GOLF BALL SIZE HAIL. (JAX) |
2215 | 75 | 3 NW CLARKS HILL | TIPPECANOE | IN | 4028 | 8676 | PENNY SIZE HAIL REPORTED IN STOCKWELL. (IND) |
2220 | 75 | COMPTON | ST. MARYS | MD | 3828 | 7669 | (LWX) |
2223 | 75 | SYLACAUGA | TALLADEGA | AL | 3318 | 8626 | PENNY SIZE HAIL REPORTED IN SYLACAUGA. (BMX) |
2223 | 75 | JACKSONVILLE | ONSLOW | NC | 3476 | 7740 | NEAR NEW RIVER MCAS. (MHX) |
2227 | 100 | 5 SW ORTEGA | DUVAL | FL | 3023 | 8177 | A TRAINED SPOTTER REPORTED QUARTER SIZE HAIL AND MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS. (JAX) |
2227 | 75 | 5 ESE HILLSBOROUGH | ORANGE | NC | 3605 | 7903 | PENNY SIZE HAIL REPORTED ON HIGHWAY US 70 NEAR LINDEN ROAD (RAH) |
2230 | 75 | 6 NNW WHITEVILLE | COLUMBUS | NC | 3441 | 7875 | (ILM) |
2230 | 75 | 11 E MUSSELSHELL | MUSSELSHELL | MT | 4652 | 10785 | STRIPPED LEAVES FROM TREES (BYZ) |
2233 | 75 | 1 E ATHOL | BREATHITT | KY | 3755 | 8355 | (JKL) |
2245 | 175 | 5 W FRANKFORT | CLINTON | IN | 4028 | 8661 | QUARTER TO GOLF BALL SIZE HAIL REPORTED JUST NORTH OF JEFFERSON...OR ABOUT 5 MILES WEST OF FRANKFORT. (IND) |
2246 | 75 | BRYCEVILLE | NASSAU | FL | 3038 | 8194 | (JAX) |
2250 | 100 | 3 SE JACKSONVILLE | ONSLOW | NC | 3473 | 7737 | SEVERAL REPORTS OF NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL IN PINEY GREEN AREA. (MHX) |
2250 | 100 | SHARPS CORNER | SHANNON | SD | 4338 | 10240 | (UNR) |
2308 | 88 | 2 SE SHELBIANA | PIKE | KY | 3741 | 8247 | NICKEL SIZED HAIL AT COLLINS AND ROSSY CREEK. (JKL) |
2308 | 100 | 12 S GRASS RANGE | FERGUS | MT | 4685 | 10880 | CLOUD ROTATION AND POSSIBLE FUNNELS OBSERVED TO THE WEST. (TFX) |
2311 | 100 | 5 SSE SALEM | ROANOKE | VA | 3722 | 8004 | IN THE ROSELAWN AREA. (RNK) |
2315 | 100 | DILLWYN | BUCKINGHAM | VA | 3754 | 7846 | (RNK) |
2322 | 100 | 1 N BRIDGEPORT | MORRILL | NE | 4168 | 10310 | MULTIPLE REPORTS NORTH OF TOWN (CYS) |
2326 | 75 | 4 SW ROLESVILLE | WAKE | NC | 3588 | 7851 | SPOTTER REPORTED PENNY SIZE HAIL AT INTERSECTION OF MITCHELL MILL ROAD AND FORESTVILLE ROAD IN THE WAKE CROSSROADS AREA. (RAH) |
2330 | 75 | CUBA | SUMTER | AL | 3244 | 8837 | HAIL UP TO THE SIZE OF PENNIES WAS REPORTED NORTH OF CUBA NEAR THE MISSISSIPPI STATE LINE. (BMX) |
2346 | 88 | 3 E SAINT STEPHEN | BERKELEY | SC | 3340 | 7987 | NICKEL SIZED HAIL WAS REPORTED ON TAMASSEE COURT...3 MILES EAST OF SAINT STEPHEN...SOUTH CAROLINA. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR. (CHS) |
2347 | 250 | 10 SE BRIDGEPORT | MORRILL | NE | 4156 | 10296 | (CYS) |
2348 | 175 | 8 SE CRAWFORD | DAWES | NE | 4260 | 10330 | (CYS) |
2348 | 75 | 21 NW ALZADA | CARTER | MT | 4523 | 10472 | (BYZ) |
2355 | 75 | ROSINVILLE | DORCHESTER | SC | 3325 | 8053 | (CHS) |
2356 | 175 | 14 W ALZADA | CARTER | MT | 4502 | 10470 | HALF DOLLAR TO GOLF BALL SIZE HAIL ON GROUND. (BYZ) |
0002 | 75 | 19 SSE GRASS RANGE | FERGUS | MT | 4677 | 10867 | (TFX) |
0010 | 100 | HYSHAM | TREASURE | MT | 4629 | 10723 | (BYZ) |
0015 | 88 | PINOPOLIS | BERKELEY | SC | 3323 | 8004 | WIND GUSTS WERE ALSO ESTIMATED AROUND 50 MPH. (CHS) |
0025 | 88 | ALVIN | BERKELEY | SC | 3335 | 7982 | (CHS) |
0026 | 75 | JACKSONVILLE | ONSLOW | NC | 3476 | 7740 | (MHX) |
0029 | 100 | 11 SE CHADRON | DAWES | NE | 4271 | 10285 | MOSTLY 0.5 INCH WITH SOME 1 INCH. (CYS) |
0030 | 250 | 15 E DALTON | CHEYENNE | NE | 4141 | 10268 | (CYS) |
0032 | 100 | 3 NE SANDERS | TREASURE | MT | 4631 | 10706 | (BYZ) |
0036 | 100 | 12 W FORSYTH | ROSEBUD | MT | 4627 | 10693 | MOTHBALL TO QUARTER SIZE HAIL. (BYZ) |
0039 | 88 | 3 NE STELLA | JONES | NC | 3480 | 7710 | (MHX) |
0040 | 100 | 3 SE BROADWATER | MORRILL | NE | 4157 | 10281 | NO WIND (CYS) |
0047 | 88 | SHULERVILLE | BERKELEY | SC | 3319 | 7963 | HAIL FELL ON FRENCH SANTEE ROAD. (CHS) |
0050 | 100 | 20 NNE HAY SPRINGS | SHERIDAN | NE | 4295 | 10254 | (LBF) |
0100 | 88 | COLONY | CROOK | WY | 4487 | 10416 | (UNR) |
0105 | 88 | 7 NNW ANSELMO | CUSTER | NE | 4171 | 9992 | (LBF) |
0120 | 88 | OTWAY | CARTERET | NC | 3477 | 7656 | STRONG WINDS AROUND 40 MPH ALONG WITH HAIL. (MHX) |
0125 | 88 | WICKLIFFE | CRAWFORD | IN | 3837 | 8663 | (LMK) |
0125 | 100 | 10 ENE CHAPPELL | DEUEL | NE | 4115 | 10229 | (LBF) |
0133 | 100 | 2 N SANDERSVILLE | JONES | MS | 3182 | 8904 | QUARTER SIZE HIAL REPORTED FROM SPOTTER ALONG COUNTY ROAD 37 (JAN) |
0145 | 88 | 19 NW BROWNLEE | CHERRY | NE | 4248 | 10089 | (LBF) |
0145 | 100 | 3 N BELLE FOURCHE | BUTTE | SD | 4471 | 10385 | (UNR) |
0200 | 88 | 5 SE JULESBURG | SEDGWICK | CO | 4093 | 10221 | (BOU) |
0200 | 100 | 4 N BROWNLEE | CHERRY | NE | 4235 | 10062 | (LBF) |
0215 | 175 | 4 N BRANDON | PERKINS | NE | 4086 | 10193 | (LBF) |
0220 | 100 | 2 E MASON CITY | CUSTER | NE | 4122 | 9926 | (LBF) |
0223 | 100 | LITCHFIELD | SHERMAN | NE | 4116 | 9915 | ESTIMATED WINDS OF 60 MPH. MANY TREE LIMBS UP TO 3 INCHES IN DIAMETER BROKEN OFF. (GID) |
0235 | 100 | 13 NNE STURGIS | MEADE | SD | 4459 | 10341 | (UNR) |
0240 | 88 | 13 E GLAD VALLEY | ZIEBACH | SD | 4540 | 10151 | (UNR) |
0315 | 75 | 4 SW OPAL | MEADE | SD | 4485 | 10267 | (UNR) |
0329 | 100 | 5 N YODER | EL PASO | CO | 3891 | 10422 | (PUB) |
0411 | 100 | WHITNEY | DAWES | NE | 4278 | 10326 | (CYS) |
0438 | 100 | 12 SSE NEWCASTLE | WESTON | WY | 4370 | 10413 | ESTIMATED 50 MILE PER HOUR WINDS. (UNR) |
0519 | 88 | HAY SPRINGS | SHERIDAN | NE | 4268 | 10269 | PENNEY TO NICKEL SIZED HAIL WAS REPORTED. (LBF) |
0540 | 175 | RICH HILL | BATES | MO | 3810 | 9436 | (EAX) |
0700 | 88 | 28 NNE HYANNIS | CHERRY | NE | 4237 | 10155 | HAIL FELL FOR APPROXIMATELY 20 MINUTES. (LBF) |
0800 | 100 | 6 NNE BINGHAM | CHERRY | NE | 4210 | 10202 | (LBF) |
0805 | 100 | 6 W THEDFORD | THOMAS | NE | 4198 | 10069 | (LBF) |
0830 | 100 | 5 W THEDFORD | THOMAS | NE | 4198 | 10067 | HAIL COVERED THE GROUND. (LBF) |
0910 | 88 | 13 W ELLSWORTH | SHERIDAN | NE | 4206 | 10254 | (LBF) |
Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
1230 | UNK | 16 SE MEDICINE LODGE | BARBER | KS | 3712 | 9837 | A REPORT OF ONE INCH DIAMETER TREE LIMB DOWN WITH ESTIMATED WINDS OF 60 MPH. (DDC) |
1405 | 73 | 7 SSE RED ROCK | NOBLE | OK | 3637 | 9713 | (OUN) |
1410 | UNK | PONCA CITY | KAY | OK | 3671 | 9709 | POWER LINES DOWN IN VARIOUS LOCATIONS AROUND PONCA CITY CAUSING WIDESPREAD POWER OUTAGES. SOME POWER POLES HAVE FALLEN AS WELL. (OUN) |
1435 | 66 | 3 ENE PAWNEE | PAWNEE | OK | 3635 | 9675 | (TSA) |
1440 | 61 | CUSHING | PAYNE | OK | 3598 | 9677 | (OUN) |
1445 | UNK | DRUMRIGHT | CREEK | OK | 3599 | 9660 | TREE LIMBS DOWN IN DRUMRIGHT. (TSA) |
1449 | UNK | 1 N JASPER | MARION | TN | 3507 | 8563 | SEVERAL TREES DOWN IN AND AROUND JASPER. (MRX) |
1520 | UNK | 7 WSW SPERRY | OSAGE | OK | 3626 | 9611 | LARGE TREE LIMBS BROKEN AND DAMAGE TO RESIDENTIAL ROOFS. (TSA) |
1520 | 60 | 6 SW SKIATOOK | OSAGE | OK | 3631 | 9608 | (TSA) |
1520 | 60 | SKIATOOK | TULSA | OK | 3637 | 9600 | (TSA) |
1520 | UNK | SKIATOOK | TULSA | OK | 3637 | 9600 | STUCCO CHIMNEY ON A HOUSE BLOWN OFF JUST EAST OF SKIATOOK (TSA) |
1525 | UNK | MOUNDS | CREEK | OK | 3588 | 9606 | NUMEROUS LARGE TREE LIMBS BROKEN BY WIND. PART OF ROOF BLOWN OFF ONE BUILDING AND INTO A CHURCH NEXT DOOR. (TSA) |
1530 | UNK | OKFUSKEE | OKFUSKEE | OK | 3560 | 9623 | BLEW DOWN TWO MATURE PECAN TREES. OTHER TREE LIMB DAMAGE ALSO. (TSA) |
1530 | UNK | TULSA | TULSA | OK | 3613 | 9592 | NUMEROUS TREES DOWN AT 51ST AND LEWIS (TSA) |
1533 | 61 | 6 NNE TULSA | TULSA | OK | 3621 | 9588 | TULSA INTERNATIONAL AIRPORT GUSTED TO 52 KTS OR 60 MPH AT 1033 AM. GUSTED TO 53 KTS OR 61 MPH AT 1036 AM. (TSA) |
1540 | UNK | 1 N PRESTON | OKMULGEE | OK | 3573 | 9599 | NUMEROUS LARGE TREE LIMBS BROKEN BY WIND. (TSA) |
1540 | UNK | 3 E OWASSO | ROGERS | OK | 3627 | 9580 | TREE LIMBS DOWN. (TSA) |
1544 | UNK | 7 SE WAGONER | WAGONER | OK | 3589 | 9528 | TREE BLOWN OVER ONTO POWER POLE...BREAKING IT. (TSA) |
1548 | UNK | TULSA | TULSA | OK | 3613 | 9592 | 60 FOOT TREE BLOWN DOWN 11TH AND 145TH (TSA) |
1553 | UNK | PHAROAH | OKFUSKEE | OK | 3542 | 9612 | NUMEROUS LARGE TREE LIMBS BROKEN AND DOWNED BY THE WIND. COULD NOT GO TO STORM CELLAR BECAUSE WIND WAS SO HIGH. (TSA) |
1555 | 60 | 5 WSW BROKEN ARROW | TULSA | OK | 3602 | 9587 | (TSA) |
1600 | 58 | HASKELL | MUSKOGEE | OK | 3582 | 9567 | (TSA) |
1601 | UNK | 1 S BEATTYVILLE | LEE | KY | 3757 | 8371 | A TREE FELL ON A POWER LINE ON SOUTH FORK ROAD NEAR HIGHWAY 11 SOUTH. (JKL) |
1609 | UNK | 9 N TAHLEQUAH | CHEROKEE | OK | 3605 | 9497 | NUMEROUS LARGE TREE LIMBS BROKEN. (TSA) |
1628 | UNK | CHRISTIE | ADAIR | OK | 3596 | 9469 | BLEW DOWN APPLE TREE. BROKE LIMBS IN OTHER TREES. (TSA) |
1630 | UNK | 5 NW GORE | MUSKOGEE | OK | 3558 | 9518 | LARGE TREE LIMBS BROKEN. ONE TREE BLOWN DOWN. A FEW ROOF SHINGLES DAMAGED. GORE-WEBBERS FALLS LOCK AND DAM MEASURED 47 MPH. (TSA) |
1635 | UNK | GORE | SEQUOYAH | OK | 3553 | 9512 | LOTS OF LARGE TREE LIMBS BROKEN. (TSA) |
1639 | UNK | 6 SE PUMPKIN CENTER | CHEROKEE | OK | 3565 | 9505 | DAMAGE TO MARINA. LARGE TREE LIMBS BROKEN. (TSA) |
1645 | UNK | MAYTOWN | JEFFERSON | AL | 3355 | 8700 | MEDIUM SIZED LIMBS WERE BROKEN OFF BY HIGH WINDS. (BMX) |
1645 | UNK | LEXINGTON | HENDERSON | TN | 3565 | 8839 | A FEW TREES DOWN IN LEXINGTON (MEG) |
