< 070502 Reports
070504 Reports >
|
|
Note: All data are considered preliminary |
Tornado Reports (in CSV format) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
2135 | | 4 SE DEXTER | STODDARD | MO | 3675 | 8991 | TRAINED SPOTTERS REPORTED A ROPE TORNADO AT COUNTY ROAD 751 AND COUNTY ROAD 736...TOUCHED DOWN AT LEAST TWICE AND IT WAS ON THE GROUND 2 TO 3 MINUTES PER TOUCHDOWN BEFO (PAH) |
2145 | | BASTROP | MOREHOUSE | LA | 3277 | 9191 | TREES AND POWER LINES DOWN. HOMES DAMAGED AND PEOPLE TRAPPED IN HOMES IN BASTROP. POSSIBLE TORNADO. (JAN) |
2147 | | 4 WNW BEEKMAN | MOREHOUSE | LA | 3295 | 9195 | THIS TORNADO BRIEFLY TOUCHED DOWN JUST WNW OF BEEKMAN. ONE HOME HAD MOST OF ITS ROOF BLOWN OFF. NUMEROUS TREES WERE UPROOTED AND SNAPPED ALONG THE 2 MI PATH. WIDTH, 75 (JAN) |
2151 | | 6 NE BASTROP | MOREHOUSE | LA | 3284 | 9184 | THIS TORNADO BRIEFLY TOUCHED DOWN IN THE LOG CABIN COMMUNITY WITH A PATH LENGHT OF 0.5 MI. A NUMBER OF TREES WERE SNAPPED AND UPROOTED. ONE HOME SUSTAINED SIGNIFICANT D (JAN) |
2218 | | 5 SE FOUNTAIN HILL | ASHLEY | AR | 3331 | 9179 | THIS TORNADO TOUCHED DOWN JUST SE OF FOUNTAIN HILL AND WAS ON THE GROUND FOR 5 MILES. NUMEROUS TREES, SOME VERY LARGE, WERE UPROOTED AND SNAPPED ALONG THE PATH. A CHURC (JAN) |
2329 | | 2 SW PIERCE | WELD | CO | 4061 | 10478 | (BOU) |
2358 | | 8 ENE AULT | WELD | CO | 4063 | 10459 | LOCATION ESTIMATED (BOU) |
0016 | | 5 S CORNISH | WELD | CO | 4045 | 10442 | (BOU) |
0021 | | KERSEY | WELD | CO | 4039 | 10456 | (BOU) |
0021 | | 1 N CORNISH | WELD | CO | 4053 | 10442 | (BOU) |
0150 | | 4 W NEW RAYMER | WELD | CO | 4061 | 10390 | (BOU) |
0220 | | 5 E WELDONA | MORGAN | CO | 4035 | 10388 | (BOU) |
Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
1448 | 75 | MILFORD | ELLIS | TX | 3212 | 9695 | UP TO PENNY SIZE HAIL REPORTED NEAR MILFORD. (FWD) |
1822 | 275 | PORT SAINT LUCIE | ST. LUCIE | FL | 2728 | 8035 | BASEBALL SIZED HAIL REPORTED BY ST LUCIE SHERIFF NORTH OF GATLIN BLVD. IN TRADITIONS SUBDIVISION. (MLB) |
1832 | 88 | BROOKHAVEN | LINCOLN | MS | 3158 | 9045 | (JAN) |
1832 | 100 | CANTO | MADISON | NC | 3570 | 8276 | QUARTER SIZED HAIL FOR 20 MINUTES...ENDED AT 252 PM. (GSP) |
1844 | 75 | 2 NW HENDERSONVILLE | HENDERSON | NC | 3534 | 8249 | PEA TO DIME SIZED HAIL COVERED THE GROUND AND SHREDDED PLANTS ON LONG JOHN MOUNTAIN. (GSP) |
1919 | 175 | 5 NE MCBEE | CHESTERFIELD | SC | 3452 | 8020 | PUBLIC REPORTED TO THE COUNTY SHERIFF DISPATCH GOLF BALL SIZE HAIL ON RUBY HARTSVILLE ROAD. (CAE) |
1923 | 125 | 16 N POMPEYS PILLAR | YELLOWSTONE | MT | 4623 | 10795 | (BYZ) |
1935 | 75 | ALBERTVILLE | MARSHALL | AL | 3426 | 8621 | (HUN) |
1948 | 88 | 8 SE MUSSELSHELL | MUSSELSHELL | MT | 4643 | 10796 | (BYZ) |
1951 | 88 | 2 SE PINOLA | SIMPSON | MS | 3186 | 8994 | NICKEL HAIL NEAR PINOLA. REPORT RELAYED BY WLBT TV. (JAN) |
2005 | 100 | 6 SE MELSTONE | ROSEBUD | MT | 4654 | 10778 | (BYZ) |
2013 | 100 | GOOSE CREEK | BERKELEY | SC | 3298 | 8003 | HAIL UP TO QUARTER SIZE COVERING THE GROUND IN THE BOULDER BLUFF SUBDIVISION. (CHS) |
2020 | 75 | NORMAN | CLEVELAND | OK | 3522 | 9744 | REPORTED AT 48TH AND TECUMSEH ON WEST SIDE OF NORMAN. RELAYED BY EMPLOYEE OF NSSL. (OUN) |
2035 | 175 | 3 S PATRICK | CHESTERFIELD | SC | 3453 | 8004 | SEVERAL PUBLIC REPORTS OF HAIL LOCATED BETWEEN PATRICK AND HARTSVILLE ON HIGHWAY 102. (CAE) |
2049 | 100 | 1 W DARLINGTON | DARLINGTON | SC | 3430 | 7988 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL COVERING GROUND (ILM) |
2055 | 75 | 11 SW SAND SPRINGS | GARFIELD | MT | 4699 | 10765 | REPORTED TO A WEATHER SPOTTER FROM A NEIGHBOR. (GGW) |
2055 | 100 | 6 SE SAND SPRINGS | GARFIELD | MT | 4704 | 10739 | ALSO ESTIMATED WIND GUSTS TO 60 MPH. (GGW) |
2100 | 88 | 20 W JORDAN | GARFIELD | MT | 4732 | 10734 | HAIL LASTED FOR 20 MINUTES. HAIL COVERED THE GROUND IN DRIFTS. AREA HOMES HAD DAMAGE TO ROOFING, SIDING AND SKYLIGHTS. (GGW) |
2115 | 125 | 12 W YAZOO CITY | YAZOO | MS | 3286 | 9061 | 3 E OF HOLLY BLUF, HAIL DAMAGED A TRUCK AND SOME OF THE CORN CROP. (JAN) |
2117 | 75 | 3 S TIGERVILLE | GREENVILLE | SC | 3503 | 8237 | (GSP) |
2120 | 88 | EUDORA | CHICOT | AR | 3312 | 9126 | NICKEL HAIL IN EUDORA (JAN) |
2126 | 100 | DARLINGTON | DARLINGTON | SC | 3430 | 7987 | REPORT RELAYED TO ILM BY CAE NWS OFFICE (ILM) |
2130 | 125 | 12 W YAZOO CITY | YAZOO | MS | 3286 | 9061 | 6 NNE OF HOLLY BLUFF, MORE HALF DOLLAR SIZED HAIL. THIS HAIL SIGNIFICANTLY DAMAGED THE CORN CROP ACROSS FAR NW YAZOO COUNTY. (JAN) |
2130 | 100 | 7 SSE BRUSETT | GARFIELD | MT | 4733 | 10722 | 1 INCH HAIL COVERED THE GROUND (GGW) |
2135 | 100 | CONWAY | HORRY | SC | 3384 | 7906 | PUBLIC REPORT RELAYED BY MEDIA (ILM) |
2137 | 88 | 4 NW GREER | GREENVILLE | SC | 3498 | 8228 | (GSP) |
2137 | 100 | 2 E ESSEX | STODDARD | MO | 3681 | 8983 | (PAH) |
2138 | 175 | 3 N LIVINGSTON | POLK | TX | 3075 | 9494 | GOLFBALL SIZED HAIL AND 50 MPH WINDS ALONG FM 350 (HGX) |
2140 | 125 | JERSEY VILLAGE | HARRIS | TX | 2989 | 9557 | METRO TRAFFIC REPORTED HALF DOLLAR SIZED HAIL (HGX) |
2140 | 100 | MCLOUD | POTTAWATOMIE | OK | 3544 | 9709 | (OUN) |
2140 | 75 | BAILEYTON | GREENE | TN | 3633 | 8283 | (MRX) |
2145 | 75 | 5 N PALMDALE | GLADES | FL | 2701 | 8131 | (MFL) |
2145 | 75 | 10 N JORDAN | GARFIELD | MT | 4747 | 10691 | 6-8 INCH DRIFTS OF HAIL. ESTIMATED WINDS OF 60 MPH. (GGW) |
2152 | 88 | 6 WSW BELZONI | HUMPHREYS | MS | 3315 | 9058 | NICKEL SIZED HAIL FELL FROM GOODEN LAKE TO JUST SE OF ISOLA. HAIL FELL BETWEEN 452-510 PM. (JAN) |
2153 | 100 | 1 E FLORENCE | FLORENCE | SC | 3418 | 7976 | (ILM) |
2155 | 100 | 10 W JORDAN | GARFIELD | MT | 4732 | 10712 | HAIL COVERED THE GROUND. WINDS ESTIMATED 60 MPH. (GGW) |
2156 | 88 | 12 W SIKESTON | STODDARD | MO | 3688 | 8980 | (PAH) |
2156 | 100 | GLENROCK | CONVERSE | WY | 4286 | 10586 | (CYS) |
2200 | 88 | 1 W MARIETTA | LOVE | OK | 3393 | 9714 | DIME-NICKEL HAIL (OUN) |
2205 | 75 | CONROE | MONTGOMERY | TX | 3032 | 9547 | PENNY SIZED HAIL ON I-45 JUST NORTH OF CONROE (HGX) |
2219 | 75 | MOORE | SPARTANBURG | SC | 3483 | 8199 | AT FLORENCE CHAPEL MIDDLE SCHOOL (GSP) |
2225 | 125 | 5 W NEW CANEY | MONTGOMERY | TX | 3016 | 9529 | HALF DOLLAR SIZED HAIL BETWEEN PORTER AND NEW CANEY (HGX) |
2225 | 175 | MARIETTA | LOVE | OK | 3393 | 9712 | (OUN) |
2225 | 100 | 2 ENE ARDMORE | CARTER | OK | 3418 | 9710 | NICKEL-QUARTER HAIL (OUN) |
2228 | 100 | 5 SE BUFORD | LARAMIE | WY | 4106 | 10523 | (CYS) |
2229 | 88 | COLMESNEIL | TYLER | TX | 3091 | 9442 | (LCH) |
2229 | 100 | 16 SE CHEYENNE | WELD | CO | 4098 | 10458 | (CYS) |
2229 | 100 | 16 SE LARAMIE | ALBANY | WY | 4115 | 10537 | (CYS) |
2230 | 75 | 7 NE KERSHAW | LANCASTER | SC | 3462 | 8050 | FLAT CREEK ROAD AND ROUTE 265. MIDWAY CROSSROADS. (CAE) |
2237 | 175 | KILBOURNE | WEST CARROLL | LA | 3300 | 9131 | DAMAGE TO SOME BUSINESSES IN THE KILBOURNE COMMUNITY. (JAN) |
2240 | 75 | 3 SW SPARTANBURG | SPARTANBURG | SC | 3491 | 8197 | REPORTED NEAR INTERSECTION OF REIDVILLE RD AND CAMELOT RD (GSP) |
2248 | 175 | EUDORA | CHICOT | AR | 3312 | 9126 | GOLFBALL HAIL REPORTED. (JAN) |
2249 | 88 | 5 NE PAMPLICO | MARION | SC | 3405 | 7951 | PUBLIC REPORT RELAYED BY MEDIA. (ILM) |
2250 | 75 | SHENANDOAH | MONTGOMERY | TX | 3018 | 9545 | KEY MAP 293A (HGX) |
2250 | 88 | 2 NE WHITE SWAN | YAKIMA | WA | 4641 | 12069 | SCHOOL BUS DRIVER REPORTED BRIEF HAIL SHOWER CONTAINING PEA AND NICKEL SIZED HAIL...NORTHEAST OF WHITE SWAN ON HINMAN ROAD. ALSO REPORTED COUPLE CLOUD TO GROUND LIGHTNI (PDT) |
2253 | 75 | 2 NNE FORT PECK | MCCONE | MT | 4803 | 10644 | HAIL LASTED 4 MINUTES (GGW) |
2256 | 75 | 18 WNW CHEYENNE | LARAMIE | WY | 4124 | 10511 | (CYS) |
2306 | 75 | HOLLANDALE | WASHINGTON | MS | 3317 | 9085 | PENNY HAIL REPORTED IN HOLLANDALE. (JAN) |
2310 | 75 | PORTER | MONTGOMERY | TX | 3010 | 9523 | (HGX) |
2310 | 75 | GLENDO | PLATTE | WY | 4250 | 10503 | (CYS) |
2311 | 100 | 7 NE MAYERSVILLE | ISSAQUENA | MS | 3297 | 9096 | NICKEL TO QUARTER SIZED HAIL FELL IN GRACE AND ACROSS THE 3 COUNTIES OF SE WASHINGTON, W SHARKEY AND NE ISSAQUENA. OCCURRED 611-622 PM. (JAN) |
2311 | 75 | 5 NW CHEYENNE | LARAMIE | WY | 4120 | 10486 | DIME TO PENNY SIZE. (CYS) |
2311 | 75 | WHEATLAND | PLATTE | WY | 4205 | 10496 | (CYS) |
2330 | 175 | ARLINGTON | TARRANT | TX | 3269 | 9713 | (FWD) |
2330 | 100 | WHEATLAND | PLATTE | WY | 4205 | 10496 | (CYS) |
2348 | 100 | 15 N CHEYENNE | LARAMIE | WY | 4136 | 10479 | (CYS) |
0010 | 75 | MUSE | GLADES | FL | 2683 | 8150 | (MFL) |
0012 | 275 | 6 NE GAINESVILLE | COOKE | TX | 3370 | 9708 | GOLFBALL TO BASEBALL AT MOSS LAKE (FWD) |
0015 | 75 | 9 SSW LUSTRE | VALLEY | MT | 4826 | 10593 | HAIL COVERING THE GROUND. (GGW) |
0020 | 75 | BALL | RAPIDES | LA | 3142 | 9241 | SKYWARN SPOTTER REPORTED PENNY SIZE HAIL IN BALL. (LCH) |
0045 | 100 | GAINESVILLE | COOKE | TX | 3364 | 9715 | JUST NW OF GAINESVILLE (FWD) |
0121 | 100 | MITCHELL | SCOTTS BLUFF | NE | 4194 | 10381 | (CYS) |
0135 | 75 | 4 S BUCKINGHAM | WELD | CO | 4057 | 10397 | (BOU) |
0158 | 88 | 5 N WIGGINS | MORGAN | CO | 4030 | 10407 | (BOU) |
Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
1820 | UNK | PORT SAINT LUCIE | ST. LUCIE | FL | 2728 | 8035 | TREES DOWN AT CLEAR RIDGE AND WEST CLIFF AND NEWBERRY IN THE TRADITIONS SUBDIVISION. (MLB) |
1832 | 70 | BROOKHAVEN | LINCOLN | MS | 3158 | 9045 | (JAN) |
1835 | UNK | 2 S BROOKHAVEN | LINCOLN | MS | 3155 | 9045 | TREES DOWN NEAR THE I-55 AND HIGHWAY 84 INTERSECTION. (JAN) |
1855 | UNK | 9 E BROOKHAVEN | LINCOLN | MS | 3158 | 9029 | A COUPLE OF TREES WERE BLOWN DOWN NEAR THE LAWRENCE CO LINE. (JAN) |
1857 | UNK | TOPEKA | LAWRENCE | MS | 3142 | 9019 | A FEW TREES AND MANY LARGE LIMBS WERE BLOWN DOWN AROUND JAYESS AND TOPEKA. (JAN) |
1912 | UNK | 7 N KOKOMO | MARION | MS | 3130 | 9000 | A FEW TREES WERE BLOWN DOWN. (JAN) |
2013 | UNK | GOOSE CREEK | BERKELEY | SC | 3298 | 8003 | SEVERAL LARGE LIMBS BROKE OFF NEAR THE INTERSECTION OF CROWFIELD BLVD AND ST. JAMES BLVD. (CHS) |
2045 | UNK | 10 NE QUITMAN | JACKSON | LA | 3245 | 9260 | NUMEROUS TREES BLOWN DOWN AND A COUPLE OF MOBILE HOMES WITH ROOF DAMAGE JUST NORTH OF VERNON LOUISIANA. (SHV) |
2100 | UNK | 18 W MONROE | OUACHITA | LA | 3251 | 9239 | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN NEAR CALHOUN...ALSO A ROOF WAS BLOWN OFF A HOUSE. (SHV) |
2110 | UNK | 3 N FOREST | SCOTT | MS | 3240 | 8947 | A FEW TREES DOWN OFF HIGHWAY 35 AROUND FOREST. (JAN) |
2114 | UNK | WEST MONROE | OUACHITA | LA | 3251 | 9215 | FEW TREES AND POWERLINES DOWN IN WEST MONROE. (SHV) |
2130 | 80 | 6 SW BASTROP | MOREHOUSE | LA | 3271 | 9198 | SIGNIFICANT WIND DAMAGE OCCURRED IN THE WESTLAKE COMMUNITY, NEAR THE MOREHOUSE, OUACHITA, AND UNION PARISH LINES. NUMEROUS TREES WERE UPROOTED, SOME DAMAGING HOMES. (JAN) |
2130 | UNK | FARMERVILLE | UNION | LA | 3277 | 9240 | SEVERAL TREES AND POWERLINES BLOWN DOWN IN FARMERVILLE AREA. (SHV) |
2148 | UNK | 7 SE PHILADELPHIA | NESHOBA | MS | 3270 | 8902 | TWO TOPS OF TREES WERE BROKEN OUT WITH ONE TAKING DOWN A POWER LINE. ONE TREE WAS BLOWN DOWN IN THE SAME LOCATION. (JAN) |
2148 | 100 | 4 N BASTROP | MOREHOUSE | LA | 3283 | 9191 | *** 1 INJ *** SIGNIFICANT STRAIGHT LINE WIND DAMAGE OCCURRED IN ABOUT A 2-3 MI SWATH IN THE LOG CABIN COMMUNITY. NUMEROUS TREES WERE BLOWN DOWN. 20 HOMES DAMAGED, MINOR (JAN) |
2148 | 59 | 1 NW JORDAN | GARFIELD | MT | 4733 | 10692 | (GGW) |
2155 | 80 | 6 N BEEKMAN | MOREHOUSE | LA | 3301 | 9188 | SIGNIFICANT STRAIGHT LINE WINDS OCCURRED ALONG THE MOREHOUSE/ASHLEY CO LINE ABOUT 3 W OF RAWLS. NUMEROUS TREES WERE UPROOTED AND SOME LARGE LIMBS WERE DOWN ON A HOUSE C (JAN) |
2206 | UNK | CROSSETT | ASHLEY | AR | 3313 | 9197 | A FEW TREES AND POWER LINES BLOWN DONW. (JAN) |
2206 | UNK | 24 N JORDAN | GARFIELD | MT | 4770 | 10691 | WINDOWS KNOCKED OUT AT HELL CREEK MARINA DURING HAILFALL...WIND SPEED UNKNOWN (GGW) |
2210 | UNK | 3 E ISOLA | HUMPHREYS | MS | 3326 | 9054 | ROOF BLOWN OFF A HOUSE JUST INSIDE HUMPHREYS/SUNFLOWER COUNTY LINE. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR. (JAN) |
2215 | UNK | HAMBURG | ASHLEY | AR | 3323 | 9180 | NUMEROUS TREES DOWN ACROSS ASHLEY COUNTY. (JAN) |
2227 | UNK | OAK GROVE | WEST CARROLL | LA | 3286 | 9139 | A FEW TREES WERE BLOWN DOWN ACROSS THE CENTRAL AND N PORTION OF THE PARISH. DAMAGE OCCURRED BETWEEN 527-236 PM. (JAN) |
2235 | UNK | NEW CANEY | MONTGOMERY | TX | 3016 | 9521 | SIGNIFICANT DAMAGE ON THE WEST SIDE OF NEW CANEY - KEY MAP 256S. NUMEROUS TREES DOWN ALONG DUNN AND THOMAS STREETS. 4 HOUSES DAMAGED NEARBY ALONG LEONARD STREET AND LOU (HGX) |
2247 | 60 | 2 N LAKE VILLAGE | CHICOT | AR | 3335 | 9128 | WIND GUST ESTIMATED 60 MPH. (JAN) |
2248 | UNK | EUDORA | CHICOT | AR | 3312 | 9126 | SHINGLES BLOWN OFF AND A FEW TREES DOWN IN EUDORA (JAN) |
2250 | 60 | MOORHEAD | SUNFLOWER | MS | 3345 | 9051 | (JAN) |
2253 | UNK | SHUQUALAK | NOXUBEE | MS | 3298 | 8857 | TREE DOWN ON POWERLINES. (JAN) |
2254 | UNK | 2 SE LAKE VILLAGE | CHICOT | AR | 3330 | 9126 | TREE DOWN ON AN RV IN AN RV PARK. (JAN) |
2306 | UNK | HOLLANDALE | WASHINGTON | MS | 3317 | 9085 | TREE LIMBS DOWN AROUND HOLLANDALE (JAN) |
2311 | UNK | 7 NE MAYERSVILLE | ISSAQUENA | MS | 3297 | 9096 | POSSIBLE GUSTNADO BRIEFLY TOUCHED DOWN OFF GRACE RD IN NE ISSAQUENA CO. WITNESSES REPORTED THE FUNNEL TOUCHING DOWN AND TEARING THE TOP OFF A BARN THEN TEARING CORN UP (JAN) |
2311 | UNK | 14 SW HOLLANDALE | WASHINGTON | MS | 3303 | 9102 | ON LAKE WASHINGTON, LAWN FURNITURE WAS THROWN INTO TREES. (JAN) |
2315 | UNK | 3 E BASKIN | FRANKLIN | LA | 3226 | 9170 | A FEW TREES DOWN BETWEEN BASKIN AND GROWVILLE. A TREE ALSO DOWN ACROSS HIGHWAY 555 BLOCKING TRAFFIC AND HAD TO BE REMOVED. (JAN) |
2320 | UNK | 3 N ANGUILLA | SHARKEY | MS | 3302 | 9083 | A FEW TREES WERE BLOWN DOWN. (JAN) |
2331 | 62 | CHEYENNE | LARAMIE | WY | 4115 | 10479 | (CYS) |
2335 | UNK | INVERNESS | SUNFLOWER | MS | 3335 | 9059 | ROOF BLOWN OFF ONE SIDE OF A HOUSE IN INVERNESS. (JAN) |
2336 | UNK | CHEYENNE | LARAMIE | WY | 4115 | 10479 | NATIONWAY CLOSED DUE TO DEBRIS IN ROADWAY. (CYS) |
2340 | UNK | ORCHARD | FORT BEND | TX | 2960 | 9597 | MOBILE HOME DESTROYED. POWER POLES SNAPPED. BARN BLOWN DOWN. (HGX) |
0001 | 70 | CHEYENNE | LARAMIE | WY | 4115 | 10479 | ESTIMATED WIND SPEEDS TO 70 MPH ALONG WITH PEA SIZED HAIL REPORTED. (CYS) |
0035 | UNK | BYNUM | HILL | TX | 3197 | 9700 | SMALL LIMBS DOWN. (FWD) |
0115 | UNK | 2 W SCOTTSBLUFF | SCOTTS BLUFF | NE | 4187 | 10370 | WINDS SNAPPED OFF RAILROAD CROSSING SIGN. (CYS) |
0150 | UNK | 5 WSW VIDALIA | CONCORDIA | LA | 3154 | 9152 | A FEW TREES BLOWN DOWN ACROSS THE PARISH. (JAN) |
0800 | UNK | 3 N DES ALLEMANDS | ST. CHARLES | LA | 2988 | 9043 | TREES WERE KNOCKED DONW AROUND PARADIS. (LIX) |
0805 | UNK | LAFITTE | JEFFERSON | LA | 2969 | 9010 | A TREE WAS BLOWN DOWN ON A TRAILER. (LIX) |
Full report
in comma-separated values (CSV) format |
Fields marked UNK are unknown |
All Times UTC |
Wind Gusts in MPH |
Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
List of Weather Forecast Office 3-letter IDs appear in the report comments section |
|
Top/Storm Reports/Home
|