< 070416 Reports
070418 Reports >
|
|
Note: All data are considered preliminary |
Tornado Reports (in CSV format) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
1825 | | 5 NNW SHALLOWATER | LUBBOCK | TX | 3376 | 10203 | MULTIPLE REPORTS OF AN INTERMITTENT TORNADO BETWEEN ROUNDUP AND SHALLOWATER. NO DAMAGE REPORTED. EVENT DURATION 125-135PM. (LUB) |
1830 | | 5 SE ANTON | HOCKLEY | TX | 3376 | 10210 | LANDSPOUT REPORTED (LUB) |
1840 | | 2 WNW SLATON | LUBBOCK | TX | 3345 | 10167 | A TORNADO WAS PHOTOGRAPHED IN OPEN FIELDS BY A LOCAL BROADCAST MEDIA AFFILIATE. EVENT DURATION 140-150PM. (LUB) |
1857 | | 2 SW COTTON CENTER | HALE | TX | 3397 | 10202 | A TORNADO UPROOTED TWO LARGE TREES AND DAMAGED A CENTER PIVOT IRRIGATION SYSTEM. (LUB) |
1900 | | LUBBOCK | LUBBOCK | TX | 3358 | 10186 | LANDSPOUT TORNADO RESULTING IN SMALL TREE LIMBS DOWN AT N. UNIVERSITY AND KENT (LUB) |
1900 | | BLACK | PARMER | TX | 3468 | 10261 | LANDSPOUT TORNADO REPORTED NEAR BLACK. LANDSPOUT BRIEFLY TOUCHED DOWN. REPORT RELAYED BY KAMR AMARILLO MEDIA. (LUB) |
1903 | | 3 ESE LUBBOCK INT. AIRP | LUBBOCK | TX | 3364 | 10177 | TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY REPORTED A 50 YARD WIDE TORNADO IN OPEN FIELDS JUST SOUTH OF THE INTERSECTION OF U.S. HIGHWAY 62/82 AND FARM TO MARKET ROAD 1729. NO D (LUB) |
1905 | | 11 SSW FRIONA | PARMER | TX | 3449 | 10280 | MULTIPLE PUBLIC AND LAW ENFORCEMENT REPORTS OF A TORNADO NEAR THE BLACK COMMUNITY. FUNNEL VISIBILE BETWEEN 200-215PM...BUT TORNADO TOUCH DOWN WAS BRIEF. NO DAMAGE REPOR (LUB) |
1930 | | 10 N POST | GARZA | TX | 3334 | 10138 | THE PUBLIC PHOTOGRAPHED A BRIEF TORNADO OVER OPEN COUNTRY. NO DAMAGE REPORTED. (LUB) |
2120 | | 2 E KENO | KLAMATH | OR | 4213 | 12189 | COLD CORE TORNADO (MFR) |
2330 | | HASLET | TARRANT | TX | 3296 | 9734 | BRIEF TORNADO DEVELOPED NEAR HASLET. DAMAGE TO CARPORT AND OUTDOOR FURNITURE. PUBLIC HAS PICTURE OF TORNADO AND THERE WERE 2 SEPERATE REPORTS FROM TRAINED SPOTTERS OF A (FWD) |
Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
1826 | 175 | SNYDER | SCURRY | TX | 3271 | 10092 | (MAF) |
1830 | 100 | 5 SE ANTON | HOCKLEY | TX | 3376 | 10210 | QUARTER SIZE HAIL REPORTED IN ROUNDUP (LUB) |
1840 | 100 | LUBBOCK | LUBBOCK | TX | 3358 | 10188 | PENNY TO QUARTER SIZE HAIL COVERED THE GROUND IN SOUTHWEST LUBBOCK. MULTIPLE REPORTS. EVENT DURATION 140-150PM. (LUB) |
1844 | 150 | IDALOU | LUBBOCK | TX | 3366 | 10168 | IDALOU FD REPORTED PING-PONG SIZE HAIL (LUB) |
1900 | 150 | HERMLEIGH | SCURRY | TX | 3264 | 10076 | (MAF) |
1921 | 88 | 7 NW POST | GARZA | TX | 3326 | 10147 | HAIL UP TO THE SIZE OF NICKELS COVERED THE GROUND ALONG U.S. HIGHWAY 84 NORTHWEST OF POST. SNOW PLOWS WERE USED TO CLEAR UP TO 5 INCH HAIL ACCUMULATIONS FROM THE HIGHWA (LUB) |
1930 | 100 | 3 SW ROBY | FISHER | TX | 3271 | 10041 | HAIL COVERED THE GROUND. (SJT) |
1940 | 88 | KNAPP | SCURRY | TX | 3263 | 10113 | (MAF) |
1942 | 75 | 12 N POST | GARZA | TX | 3336 | 10138 | (LUB) |
2014 | 88 | 1 WSW WINGATE | RUNNELS | TX | 3204 | 10013 | (SJT) |
2040 | 75 | 2 ENE HAWLEY | JONES | TX | 3262 | 9978 | (SJT) |
2139 | 75 | 3 E THRIFTY | BROWN | TX | 3181 | 9908 | (SJT) |
2230 | 88 | 2 S NAMPA | CANYON | ID | 4355 | 11656 | NICKEL SIZE HAIL REPORTED BY RETIRED USAF WEATHER FORECASTER. (BOI) |
2350 | 150 | JOSHUA | JOHNSON | TX | 3246 | 9738 | (FWD) |
0015 | 88 | 3 NE ITASCA | HILL | TX | 3219 | 9711 | REPORTED IN FILES VALLEY. (FWD) |
0017 | 88 | HILLSBORO | HILL | TX | 3201 | 9712 | (FWD) |
0048 | 75 | COOLIDGE | LIMESTONE | TX | 3175 | 9665 | (FWD) |
0148 | 75 | 1 SSW PHILIPSBURG | GRANITE | MT | 4631 | 11330 | STORM SPOTTER REPORTED PENNY SIZED HAIL IN PHILLIPSBURG AT 748 PM. (MSO) |
Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
2010 | 70 | 2 N COLORADO CITY | MITCHELL | TX | 3243 | 10086 | (MAF) |
2149 | 60 | BROWNWOOD | BROWN | TX | 3171 | 9899 | (SJT) |
2149 | UNK | 3 NNE BROWNWOOD | BROWN | TX | 3175 | 9898 | LARGE TREE BLOWN OVER ONTO A HOUSE (SJT) |
2245 | UNK | STEPHENVILLE | ERATH | TX | 3222 | 9822 | ROOF OFF HOUSE AND TREE ON CAR IN STEPEHNVILLE (FWD) |
2245 | UNK | 3 WNW MERIDIAN | ADA | ID | 4362 | 11646 | TRAINED SPOTTER REPORTED MARBLE SIZE HAIL AND MATURE TREE DOWN WITH THUNDERSTORM WIND GUST ESTIMATED AT 60 MPH. (BOI) |
2315 | UNK | 2 S BLUFF DALE | ERATH | TX | 3232 | 9802 | LARGE LIMBS DOWN. (FWD) |
2315 | UNK | GRANBURY | HOOD | TX | 3244 | 9779 | EAST SIDE OF TOWN. SECTION OF FENCE BLOWN DOWN. FENCE POSTS BROKEN OFF AT GROUND. (FWD) |
2320 | UNK | GLEN ROSE | SOMERVELL | TX | 3224 | 9775 | TWO TREES DOWN NEAR GLEN ROSE. (FWD) |
0015 | 78 | 3 NE ITASCA | HILL | TX | 3219 | 9711 | LOTS OF TREE DAMAGE. REPORTED IN FILES VALLEY. (FWD) |
0015 | 60 | VENUS | JOHNSON | TX | 3243 | 9710 | 50 TO 60 MPH WINDS ESTIMATED (FWD) |
0026 | 62 | MIDLOTHIAN | ELLIS | TX | 3249 | 9700 | OUT OF SOUTHWEST (FWD) |
0040 | UNK | 5 S BLOOMING GROVE | NAVARRO | TX | 3202 | 9672 | 3 OVERTURNNED MOBILE HOMES NEAR NAVARRO MILLS LAKE. (FWD) |
0044 | UNK | RED OAK | ELLIS | TX | 3252 | 9681 | SMALL LIMBS DOWN. ANEMOMETER MEASURED 67 MPH IN RED OAK NEAR I-35 AND RED OAK BLVD. GUST WAS 3 SECOND GUST. AVERAGE WIND SPEED WAS 54-58 MPH. (FWD) |
0123 | 70 | 1 S PAYNE SPRINGS | HENDERSON | TX | 3227 | 9609 | WINDS RANGING FROM 64 TO 70 MPH; LARGE LIMBS DOWN. (FWD) |
Full report
in comma-separated values (CSV) format |
Fields marked UNK are unknown |
All Times UTC |
Wind Gusts in MPH |
Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
List of Weather Forecast Office 3-letter IDs appear in the report comments section |
|
Top/Storm Reports/Home
|