20040523's Storm Reports
|
Note: All data are considered preliminary |
Tornado Reports (in CSV format) |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
2129 | UNK | WILLIAMSTON | INGHAM | MI | 4269 | 8428 | (GRR) |
2200 | UNK | MONTROSE | GENESEE | MI | 4318 | 8389 | SPOTTERS WATCHED FUNNEL LOWERING TO TORNADO TOUCHDOWN AT DUFFIELD AND MT. MORRIS (DTX) |
2210 | UNK | 5 E MOUNT MORRIS | GENESEE | MI | 4312 | 8360 | SPOTTERS REPORTED TORNADO TOUCHDOWN AT WESTVIEW TRAILER PARK. REPORTS OF MOBILE HOMES DAMAGED. (DTX) |
2340 | UNK | 3 SW STANFIELD | UMATILLA | OR | 4576 | 11926 | (PDT) |
2358 | UNK | E DE FOREST | DANE | WI | 4325 | 8935 | OCCURRED JUST EAST OF DE FOREST...EAST OF STH 51. MOVED NORTHEAST THROUGH FARM FIELDS. NO DAMAGE. MAY HAVE LASTED ABOUT 3-4 MINUTES. ADDITIONAL INVESTIGATING ONGOING. P (MKX) |
0001 | UNK | SE DE FOREST | DANE | WI | 4325 | 8935 | TWO PUBLIC REPORTS OF BRIEF WEAK TORNADO ACROSS HIGHWAY 51 (MKX) |
0025 | UNK | 6 NW COLUMBUS | COLUMBIA | WI | 4340 | 8911 | BRIEF TORNADO INTENSITY UNKNOWN (MKX) |
0027 | UNK | AUBURN | SANGAMON | IL | 3958 | 8975 | BRIEF TOUCHDOWN AT EDGEWOOD GOLF COURSE ON EAST SIDE OF AUBURN. NO DAMAGE. (ILX) |
0030 | UNK | 3 E YALE | ST. CLAIR | MI | 4313 | 8274 | BRIEF TOUCHDOWN. NO DAMAGE. (DTX) |
0115 | UNK | ROMEOVILLE | WILL | IL | 4165 | 8809 | (LOT) |
0121 | UNK | 1 S GRIDLEY | MCLEAN | IL | 4073 | 8888 | FROM ESDA. (ILX) |
0125 | UNK | 1 S CHENOA | MCLEAN | IL | 4073 | 8872 | FROM ESDA. (ILX) |
0125 | UNK | 10 SW PONTIAC | LIVINGSTON | IL | 4088 | 8864 | TORNADO MOVED INTO LIVINGSTON COUNTY FROM MCLEAN COUNTY 1.7 MILES NORTHWEST OF CHENOA. FARM HOUSE UNROOFED AND OUTBUILDINGS AND GRAIN BINS DESTOYED. TORNADO ENDED 8 MIL (LOT) |
Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1600 | 75 | HORD | CLAY | IL | 3888 | 8852 | TIME ESTIMATED. REPORTED BY COOP OBSERVER IN EFFINGHAM. (ILX) |
1657 | 75 | ORCHARDVILLE | WAYNE | IL | 3850 | 8866 | REPORT WAS FROM JUST SOUTH OF ORCHARDVILLE. (PAH) |
1711 | 75 | XENIA | CLAY | IL | 3864 | 8864 | LOCATION ESTIMATED...REPORTED BY CLAY COUNTY ESDA. (ILX) |
1713 | 88 | VILLA HEIGHTS | HENRY | VA | 3670 | 7990 | (RNK) |
1720 | 100 | NORRIS CITY | WHITE | IL | 3798 | 8833 | (PAH) |
1724 | 75 | DIETERICH | EFFINGHAM | IL | 3906 | 8838 | REPORTED BY DIETRICH FIRE DEPT...RELAYED VIA EFFINGHAM COUNTY SHERIFF. (ILX) |
1730 | 125 | 1 N MARTINSVILLE AIRPOR | HENRY | VA | 3665 | 7987 | (RNK) |
1750 | 75 | CRITZ | PATRICK | VA | 3663 | 8015 | (RNK) |
1757 | 75 | HORSE PASTURE | HENRY | VA | 3663 | 7995 | (RNK) |
1800 | 100 | 8 E MARTINSVILLE AIRPOR | HENRY | VA | 3663 | 7972 | (RNK) |
1802 | 175 | 3 SE MONETA | BEDFORD | VA | 3715 | 7959 | AT SMITH MOUNTAIN LAKE STATE PARK (RNK) |
1818 | 75 | LAWSONVILLE | STOKES | NC | 3648 | 8025 | (RNK) |
1820 | 88 | 5 W PENHOOK | FRANKLIN | VA | 3698 | 7972 | (RNK) |
1824 | 175 | 1 W CLINTON | VERMILLION | IN | 3966 | 8742 | (IND) |
1837 | 100 | 3 W ROCKVILLE | PARKE | IN | 3977 | 8729 | HAIL OCCURRED IN COLOMA (IND) |
1843 | 100 | 12 ENE INDEPENDENCE | GRAYSON | VA | 3668 | 8095 | (RNK) |
1845 | 100 | 4 SW WOODLAWN | CARROLL | VA | 3668 | 8087 | OCCURRED IN THE CITY OF GALAX (RNK) |
1848 | 75 | MARION | MCDOWELL | NC | 3568 | 8201 | SPOTTER REPORTED PENNY SIZE HAIL AND SEVERAL TREES DOWN IN THE CITY. (GSP) |
1850 | 75 | 8 NW TERRE HAUTE | VIGO | IN | 3955 | 8749 | (IND) |
1900 | 75 | 3 E EUTAWVILLE | ORANGEBURG | SC | 3340 | 8029 | PENNY SIZE HAIL REPORTED NEAR LAKE MARION. REPORT FROM EUTAWVILLE POLICE DEPT. (CAE) |
1908 | 88 | YEOMAN | CARROLL | IN | 4067 | 8672 | (IND) |
1914 | 75 | BURNETTSVILLE | WHITE | IN | 4076 | 8659 | (IWX) |
1920 | 175 | 7 W LOGANSPORT | CASS | IN | 4075 | 8649 | (IWX) |
1930 | 175 | BROOKSTON | WHITE | IN | 4060 | 8687 | HAIL FELL FOR ABOUT 15 MINUTES (IWX) |
1930 | 75 | ELLINGTON | CHAUTAUQUA | NY | 4222 | 7910 | (BUF) |
1935 | 75 | FULTON | FULTON | IN | 4095 | 8626 | (IWX) |
1938 | 100 | RANDOLPH | CATTARAUGUS | NY | 4216 | 7898 | COVERING THE GROUND. RELAYED BY AMATEUR RADIO. (BUF) |
1950 | 100 | 2 SE ROCHESTER | FULTON | IN | 4104 | 8617 | (IWX) |
1955 | 75 | 10 SE HARLEYVILLE | DORCHESTER | SC | 3311 | 8033 | PENNY SIZED HAIL NEAR SANDRIDGE RD./HWY 78 (CHS) |
2000 | 100 | COTTAGEVILLE | COLLETON | SC | 3294 | 8048 | (CHS) |
2000 | 88 | 4 NE ALUM RIDGE | FLOYD | VA | 3697 | 8042 | (RNK) |
2000 | 150 | FARMINGTON | HARTFORD | CT | 4172 | 7283 | (BOX) |
2008 | 125 | PILOT | MONTGOMERY | VA | 3705 | 8037 | (RNK) |
2013 | 88 | PINEY CREEK | ALLEGHANY | NC | 3655 | 8130 | (RNK) |
2013 | 75 | 4 S RANSON | JEFFERSON | WV | 3924 | 7786 | ACROSS SOUTHERN PORTION OF COUNTY. (LWX) |
2015 | 100 | 1 N WALTERBORO | COLLETON | SC | 3292 | 8067 | (CHS) |
2015 | 88 | 12 W SUMTER | SUMTER | SC | 3394 | 8041 | SHAW AIRFORCE BASE REPORTED NICKEL SIZE HAIL (CAE) |
2015 | 88 | 5 W SOUTH WHITLEY | KOSCIUSKO | IN | 4109 | 8572 | (IWX) |
2015 | 150 | PLAINVILLE | HARTFORD | CT | 4167 | 7290 | (BOX) |
2023 | 125 | BEFORD | CALHOUN | MI | 4240 | 8523 | (GRR) |
2025 | 88 | 3 N EASTOVER | RICHLAND | SC | 3392 | 8070 | RICHLAND COUNTY SHERIFF REPORTED NICKEL SIZE HAIL ON US 378. (CAE) |
2025 | 75 | 3 N EDWARDS | BENTON | MO | 3817 | 9317 | (SGF) |
2030 | 100 | RUFFIN | COLLETON | SC | 3300 | 8082 | TIME ESTIMATED. (CHS) |
2030 | 175 | GOLDSBORO | WAYNE | NC | 3537 | 7798 | GOLFBALL SIZE HAIL REPORTED ON PERKINS ROAD (RAH) |
2030 | 75 | STONY POINT | ROCKLAND | NY | 4123 | 7400 | (OKX) |
2037 | 75 | LINN CREEK | CAMDEN | MO | 3803 | 9272 | (SGF) |
2040 | 88 | GIBSONVILLE | GUILFORD | NC | 3610 | 7954 | NICKEL SIZE HAIL REPORTED NEAR GUILFORD-ALAMANCE COUNTY LINE (RAH) |
2045 | 88 | 2 W ORANGEBURG | ORANGEBURG | SC | 3349 | 8090 | PUBLIC REPORTED NICKEL SIZED HAIL NEAR EDISTO, 2 MILES WEST OF ORANGEBURG. (CAE) |
2047 | 88 | BREWSTER | PUTNAM | NY | 4140 | 7362 | (OKX) |
2050 | 88 | PINEVIEW | HARNETT | NC | 3531 | 7909 | NICKEL SIZE HAIL REPORTED IN WESTERN HARNETT COUNTY (RAH) |
2050 | 175 | CHARLOTTE | EATON | MI | 4256 | 8483 | (GRR) |
2105 | 75 | FAISON | DUPLIN | NC | 3512 | 7814 | PUBLIC REPORTED PENNY SIZE HAIL AND GUSTY WINDS (MHX) |
2105 | 100 | 1 S NEW BLOOMFIELD | CALLAWAY | MO | 3870 | 9209 | REPORTED AT THE INTERSECTION OF HIGHWAY 54 AND ROUTE TT. HAIL HAD BEEN GOING ON FOR 5 MINUTES. (LSX) |
2108 | 75 | 5 E DECATUR | ADAMS | IN | 4083 | 8483 | (IWX) |
2110 | 100 | POMME DE TERRE RES | HICKORY | MO | 3787 | 9338 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
2112 | 75 | 3 SE CULPEPER | CULPEPER | VA | 3847 | 7800 | (LWX) |
2112 | 88 | S WILLINGTON | TOLLAND | CT | 4187 | 7227 | (BOX) |
2116 | 88 | 5 ENE SNOW HILL | GREENE | NC | 3548 | 7759 | NICKEL SIZE HAIL REPORTED (MHX) |
2120 | 200 | 1 W MOKANE | CALLAWAY | MO | 3867 | 9189 | (LSX) |
2126 | 175 | KINSTON | LENOIR | NC | 3528 | 7759 | GOLF BALL SIZE HAIL REPORTED BY SPOTTER (MHX) |
2129 | 100 | CHAMOIS | OSAGE | MO | 3868 | 9177 | (LSX) |
2130 | 75 | 2 W PATRICK | CHESTERFIELD | SC | 3458 | 8008 | PENNY SIZE HAIL REPORTED BY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT. (CAE) |
2132 | 100 | LINN CREEK | CAMDEN | MO | 3803 | 9272 | (SGF) |
2132 | 75 | VENEDOCIA | VAN WERT | OH | 4079 | 8446 | 50 TO 60 MPH WIND GUSTS (IWX) |
2136 | 100 | 5 SE GASTON | GASTON | NC | 3376 | 8104 | QUARTER-SIZED HAIL WAS REPORTED IN THE STAGECOACH AREA OF SOUTHERN GASTON COUNTY. ALSO HAD 3 TO 4 INCH DIAMTER LIMBS DOWN IN THE SAME AREA. (GSP) |
2139 | 75 | SIMPSON | PITT | NC | 3558 | 7728 | PENNY SIZE HAIL IN SIMPSON (MHX) |
2140 | 200 | LAKE OZARKS EAST | CAMDEN | MO | 3820 | 9273 | (SGF) |
2140 | 100 | LENNON | SHIAWASSEE | MI | 4299 | 8393 | (DTX) |
2145 | 75 | 2 E LUMBERTON | ROBESON | NC | 3462 | 7897 | CHURCH GOERS REPORTED PENNY-SIZE HAIL. (ILM) |
2150 | 75 | 5 N KINSTON | LENOIR | NC | 3535 | 7759 | (MHX) |
2150 | 88 | KAISER LAKE OZARK ARPT | MILLER | MO | 3810 | 9255 | REPORTED BY PUBLIC. (SGF) |
2152 | 75 | 2 E LOCUST GROVE | ORANGE | VA | 3830 | 7777 | (LWX) |
2156 | 300 | CHAMOIS | OSAGE | MO | 3868 | 9177 | (LSX) |
2157 | 175 | PITTSFIELD | PIKE | IL | 3961 | 9081 | (LSX) |
2220 | 100 | 4 SE EPSIE | POWDER RIVER | MT | 4544 | 10560 | (BYZ) |
2221 | 75 | BRISTOL | HARTFORD | CT | 4168 | 7294 | (BOX) |
2222 | 88 | MORRIS | LITCHFIELD | CT | 4168 | 7320 | (ALY) |
2225 | 88 | 1 N TUNAS | DALLAS | MO | 3786 | 9303 | REPORTED BY OTHER FEDERAL. (SGF) |
2227 | 100 | 4 S HERMANN | GASCONADE | MO | 3864 | 9143 | (LSX) |
2230 | 100 | JASPER | JASPER | SC | 3234 | 8095 | TIME ESTIMATED. ALSO TWO HOUSES HIT BY LIGHTNING RESULTING IN FIRES. (CHS) |
2230 | 100 | RICHLAND | PULASKI | MO | 3785 | 9242 | 911 CENTER. (SGF) |
2230 | 75 | APALACHIN | TIOGA | NY | 4207 | 7617 | (BGM) |
2232 | 100 | LOCKWOOD | DADE | MO | 3738 | 9397 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SGF) |
2234 | 100 | 13 N DRYNOB | LACLEDE | MO | 3781 | 9247 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SGF) |
2234 | 100 | 3 NE STOUTLAND | CAMDEN | MO | 3785 | 9248 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SGF) |
2234 | 75 | 16 SSE SONNETTE | POWDER RIVER | MT | 4522 | 10567 | (BYZ) |
2235 | 88 | NORTH KINGSTOWN | WASHINGTON | RI | 4151 | 7145 | (BOX) |
2236 | 88 | WINCHESTER | SCOTT | IL | 3963 | 9046 | SHERIFF OFFICE REPORTED NICKEL SIZE HAIL. (ILX) |
2240 | 150 | NEW HAVEN | FRANKLIN | MO | 3861 | 9122 | (LSX) |
2243 | 88 | WIND CAVE HEADQUARTERS | CUSTER | SD | 4356 | 10347 | (UNR) |
2255 | 100 | MARTHASVILLE | WARREN | MO | 3863 | 9105 | (LSX) |
2300 | 75 | W HARTFORD | HARTFORD | CT | 4177 | 7268 | (BOX) |
2300 | 75 | 5 W CARO | TUSCOLA | MI | 4349 | 8350 | (DTX) |
2305 | 75 | 2 SW EUDORA | POLK | MO | 3746 | 9358 | (SGF) |
2307 | 175 | BLOOMINGTON | MCLEAN | IL | 4048 | 8897 | (ILX) |
2310 | 200 | (TBN)FT LEONARD WOOD AA | PULASKI | MO | 3775 | 9213 | REPORTED BY OTHER FEDERAL. (SGF) |
2318 | 100 | 1 SW LOAMI | SANGAMON | IL | 3966 | 8986 | (ILX) |
2325 | 75 | 1 W WASHINGTON | FRANKLIN | MO | 3855 | 9103 | (LSX) |
2325 | 100 | 3 S OREGON | DANE | WI | 4288 | 8938 | (MKX) |
2330 | 88 | 1 E STEEDS | MOORE | NC | 3547 | 7975 | PENNY TO NICKEL SIZED HAIL REPORTED ALONG WITH VISIBILITY NEAR ZERO IN TORRENTIAL RAINFALL. (RAH) |
2339 | 175 | FRANKLIN | MORGAN | IL | 3962 | 9005 | SHERIFF REPORT. (ILX) |
2340 | 75 | ELLISVILLE | ST. LOUIS | MO | 3859 | 9059 | (LSX) |
2343 | 100 | MOUNT VERNON | LAWRENCE | MO | 3710 | 9383 | VIA E-SPOTTER. REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SGF) |
2345 | 75 | WINDSOR | HARTFORD | CT | 4185 | 7265 | BROCK BROOK (BOX) |
2350 | 88 | CHANDLER | LINCOLN | OK | 3571 | 9688 | (OKC) |
2351 | 75 | 8 NE MONTICELLO | SULLIVAN | NY | 4173 | 7458 | (BGM) |
2357 | 75 | N BLANDFORD | HAMPDEN | MA | 4218 | 7293 | (BOX) |
0000 | 100 | FENTON | ST. LOUIS | MO | 3854 | 9045 | (LSX) |
0000 | 75 | ELLINGTON | TOLLAND | CT | 4190 | 7247 | (BOX) |
0002 | 88 | PLATO | TEXAS | MO | 3750 | 9223 | (SGF) |
0010 | 88 | 3 N CHANDLER | LINCOLN | OK | 3575 | 9688 | (OKC) |
0010 | 100 | 1 NE PARKDALE | JEFFERSON | MO | 3848 | 9053 | (LSX) |
0015 | 100 | AUGUSTA | ST. CHARLES | MO | 3857 | 9088 | (LSX) |
0017 | 88 | TORRINGTON | LITCHFIELD | CT | 4183 | 7313 | (ALY) |
0020 | 75 | JEFFERSON | JEFFERSON | WI | 4301 | 8881 | (MKX) |
0023 | 88 | 3 SE ROBY | TEXAS | MO | 3749 | 9211 | (SGF) |
0025 | 75 | 6 NW AVON | HARTFORD | CT | 4256 | 7159 | COLLINSVILLE (BOX) |
0030 | 175 | YORKVILLE | KENDALL | IL | 4164 | 8845 | .72 INCHES OF RAIN (LOT) |
0030 | 75 | PHOENICIA | ULSTER | NY | 4209 | 7432 | (ALY) |
0032 | 75 | NEW ERA | OCEANA | MI | 4356 | 8635 | (GRR) |
0034 | 100 | OAKVILLE | ST. LOUIS | MO | 3844 | 9032 | (LSX) |
0035 | 88 | ELLISVILLE | ST. LOUIS | MO | 3859 | 9059 | (LSX) |
0037 | 100 | 4 S MORRIS | GRUNDY | IL | 4131 | 8843 | (LOT) |
0039 | 100 | 2 N ROBY | TEXAS | MO | 3755 | 9215 | REPORTED BY LAW ENFORCEMENT. (SGF) |
0040 | 75 | 4 NE BAKERSVILLE | LITCHFIELD | CT | 4187 | 7298 | (ALY) |
0049 | 100 | SULLIVAN | MOULTRIE | IL | 3960 | 8861 | SHERIFF REPORT. (ILX) |
0050 | 75 | ROUND LAKE | LAKE | IL | 4235 | 8811 | INTERSECTION OF ROUTES 12 AND 120 (LOT) |
0052 | 175 | 5 SE LEMONT | WILL | IL | 4162 | 8792 | 135TH AND COUNTY LINE ROAD (LOT) |
0053 | 175 | 3 NW PLAINFIELD | WILL | IL | 4165 | 8825 | 135TH AT THE WILL KENDALL LINE (LOT) |
0053 | 88 | 1 S OCONOMOWOC | WAUKESHA | WI | 4310 | 8850 | (MKX) |
0055 | 75 | WETHERSFIELD | HARTFORD | CT | 4170 | 7267 | (BOX) |
0055 | 100 | 11 N PORCUPINE | SHANNON | SD | 4339 | 10233 | LASTED 15 MINUTES FROM 1855-1910 REPORTED BY COOP OBSERVER. (UNR) |
0100 | 88 | 2 NW DEPEW | CREEK | OK | 3582 | 9653 | (TUL) |
0100 | 88 | OWASSO | TULSA | OK | 3627 | 9585 | 86 STREET NORTH AND 120TH EAST AVE (TUL) |
0100 | 88 | FLORAVILLE | ST. CLAIR | IL | 3838 | 9006 | (LSX) |
0102 | 100 | GLENDALE HEIGHTS | DUPAGE | IL | 4192 | 8808 | BLOOMINGDALE AND NORTH AVENUE (LOT) |
0110 | 75 | 2 NE WATERLOO | MONROE | IL | 3833 | 9016 | (LSX) |
0110 | 75 | HIGHLAND | MADISON | IL | 3874 | 8968 | (LOT) |
0115 | 100 | 3 N CRANE | STONE | MO | 3694 | 9357 | (SGF) |
0117 | 75 | WAUKEGAN | LAKE | IL | 4237 | 8787 | (LOT) |
0122 | 175 | 3 N CHARLESTON | COLES | IL | 3953 | 8818 | FROM COLES EOC (ILX) |
0122 | 75 | BROHMAN | NEWAYGO | MI | 4368 | 8582 | (GRR) |
0130 | 75 | ALSIP | COOK | IL | 4167 | 8774 | BRIEF HAILSTORM AND SEVERAL HOUSES STRUCK BY LIGHTNING (LOT) |
0130 | 100 | MERRIMAN | CHERRY | NE | 4292 | 10170 | (LBF) |
0135 | 75 | NEW LENOX | WILL | IL | 4152 | 8798 | SCHOOL HOUSE AND RT 30 (LOT) |
0145 | 75 | MONETT | BARRY | MO | 3692 | 9392 | (SGF) |
0145 | 75 | NORTH SYRACUSE | ONONDAGA | NY | 4313 | 7613 | (BGM) |
0148 | 150 | BROWN DEER | MILWAUKEE | WI | 4317 | 8797 | SEVERAL REPORTS OF VARIOUS HAIL SIZES FROM HAMS OVER NORTHERN MILWAUKEE COUNTY. (MKX) |
0149 | 88 | BURBANK | COOK | IL | 4174 | 8777 | 87TH AND CICERO (LOT) |
0150 | 100 | CHICAGO | COOK | IL | 4188 | 8763 | 54TH AND KARLOV...LASTED 5 MINUTES (LOT) |
0152 | 125 | MEQUON | OZAUKEE | WI | 4324 | 8799 | (MKX) |
0155 | 75 | 2 W BRISTOW | CREEK | OK | 3583 | 9643 | (TUL) |
0206 | 175 | 1 E CHARLESTON | COLES | IL | 3948 | 8816 | REPORT BY COLES COUNTY EOC OF GOLF BALL SIZE HAIL AT INTERSECTION OF 100 E AND 1000 N (ILX) |
0206 | 75 | MATTOON | COLES | IL | 3948 | 8837 | COLES COUNTY EOC REPORTED PENNY SIZE HAIL IN MATTOON. (ILX) |
0210 | 75 | 8 NW TERRE HAUTE | VIGO | IN | 3955 | 8749 | (IND) |
0230 | 75 | SEELYVILLE | VIGO | IN | 3949 | 8727 | (IND) |
0230 | 100 | BRAZIL | CLAY | IN | 3952 | 8712 | (IND) |
0230 | 100 | MERRIMAN | CHERRY | NE | 4292 | 10170 | CORRECTION FOR TIME OF PREVIOUS LSR (LBF) |
0230 | 100 | POLAND | HERKIMER | NY | 4323 | 7506 | (ALY) |
0245 | 150 | 3 W CAPE FAIR | STONE | MO | 3673 | 9357 | (SGF) |
0245 | 75 | HIGHLAND | LAKE | IN | 4155 | 8746 | (LOT) |
0250 | 100 | CHICAGO | COOK | IL | 4188 | 8763 | 54TH AND KARLOV...LASTED 5 MINUTES (LOT) |
0255 | 175 | KIMBERLING CITY | STONE | MO | 3660 | 9343 | (SGF) |
0255 | 75 | 2 W FLAT CREEK | BARRY | MO | 3670 | 9369 | VERY STRONG WINDS IN ADDITION TO THE HAIL. (SGF) |
0300 | 100 | 9 NW BRISTOW | CREEK | OK | 3592 | 9650 | (TUL) |
0302 | 100 | CHESTERTON | PORTER | IN | 4160 | 8706 | (LOT) |
0307 | 100 | 4 S CLOVERDALE | PUTNAM | IN | 3946 | 8680 | (IND) |
0323 | 100 | AVERY | LINCOLN | OK | 3588 | 9675 | (OKC) |
0323 | 75 | CUSHING | PAYNE | OK | 3598 | 9677 | REPORTED ON THE EAST SIDE OF TOWN. (OKC) |
0530 | 88 | 5 NNE MANTON | WEXFORD | MI | 4448 | 8536 | PUBLIC REPORT OF NICKEL SIZE HAIL NEAR CHASE CREEK CAMP. (APX) |
0610 | 88 | 5 NW BAXTER SPGS | CHEROKEE | KS | 3707 | 9479 | (SGF) |
0809 | 75 | HUDSON | SUMMIT | OH | 4124 | 8145 | (CLE) |
Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1248 | UNK | MILLERSBURG | IOWA | IA | 4157 | 9216 | LATE REPORT OF TREES IN ROAD. (DVN) |
1430 | UNK | DELAVAN | TAZEWELL | IL | 4037 | 8954 | TELEPHONE POLES BROKEN AND 8 TO 10 DIAMETER TREE LIMBS DOWN. REPORTED BY TAZEWELL COUNTY ESDA. (ILX) |
1605 | UNK | 1 E CHRISTIANSBURG | MONTGOMERY | VA | 3714 | 8038 | TREE DOWN ON ELLETT ROAD. (RNK) |
1800 | UNK | 2 W DOBSON | SURRY | NC | 3639 | 8076 | LARGE TREE BLOWN DOWN (RNK) |
1800 | UNK | 8 E MARTINSVILLE AIRPOR | HENRY | VA | 3663 | 7972 | LARGE TREE BLOWN DOWN (RNK) |
1835 | UNK | 2 WNW MARION | MCDOWELL | NC | 3569 | 8204 | ROAD BETWEEN TOMS CREEK AND PLEASANT GARDENS BLOCKED BY NUMEROUS DOWNED TREES. FIREFIGHTERS ENROUTE TO CLEAN IT UP. (GSP) |
1840 | UNK | BISHOPVILLE | LEE | SC | 3422 | 8025 | TREE DOWN IN THE CITY (CAE) |
1845 | UNK | 2 N CAYUGA | VERMILLION | IN | 3998 | 8746 | TREES DOWNED. (IND) |
1850 | UNK | 6 N LAFAYETTE | TIPPECANOE | IN | 4050 | 8687 | TREES DOWN NEAR CAIRO (IND) |
1930 | UNK | 5 SW EDINBURG | SHENANDOAH | VA | 3877 | 7863 | TREES DOWN ACROSS SOUTHERN PORTION OF COUNTY. (LWX) |
1930 | UNK | FRANKFORT | CLINTON | IN | 4028 | 8651 | SEVERAL TREES DOWNED. (IND) |
1930 | UNK | BROOKSTON | WHITE | IN | 4060 | 8687 | TREES AND POWERLINES DOWN THROUGHOUT SOUTHERN WHITE COUNTY (IWX) |
2009 | UNK | LURAY | PAGE | VA | 3866 | 7846 | POWERLINES AND CABLES DOWN. 1 TREE DOWN. (LWX) |
2010 | UNK | 1 N CONVERSE | MIAMI | IN | 4059 | 8588 | TREES AND POWERLINES DOWN (IWX) |
2015 | UNK | 4 SSW MONCKS CORNER | BERKELEY | SC | 3314 | 8004 | POWERLINES AND ONE TREE DOWN IN WHITESVILLE. TIME IS APPROXIMATE. (CHS) |
2015 | UNK | 2 N VEEDERSBURG | FOUNTAIN | IN | 4014 | 8726 | TREES DOWNED ON US HIGHWAY 41. (IND) |
2017 | UNK | LA FONTAINE | WABASH | IN | 4067 | 8572 | TREE DOWN (IWX) |
2025 | UNK | 3 N EASTOVER | RICHLAND | SC | 3392 | 8070 | RICHLAND COUNTY SHERIFF REPORTED TREES DOWN NEAR US 378. (CAE) |
2025 | UNK | 4 E LA FONTAINE | HUNTINGTON | IN | 4067 | 8565 | BARN BLOWN DOWN FAR SOUTHWEST HUNTINGTON COUNTY (IWX) |
2030 | UNK | SUMTER | SUMTER | SC | 3394 | 8039 | BLACK RIVER ELECTRIC COOPERATIVE REPORTED NUMEROUS POWERLINES DOWN (CAE) |
2030 | UNK | 4 ESE SPRING VALLEY | GRAYSON | VA | 3671 | 8100 | LARGE TREES BLOWN DOWN IN THE TOWN OF FRIES (RNK) |
2030 | UNK | SWEETSER | GRANT | IN | 4057 | 8577 | 2 TREES DOWN (IWX) |
2030 | UNK | NEW CITY | ROCKLAND | NY | 4115 | 7399 | 100 FOOT TREE KNOCKED DOWN. SECOND TREE HAD TOP SHEARED OFF. (OKX) |
2035 | UNK | 2 S HUNTINGTON | HUNTINGTON | IN | 4085 | 8551 | LARGE TREES DOWN. TELEPHONE POLE DOWN. (IWX) |
2037 | UNK | CROOKED LAKE | BARRY | MI | 4248 | 8542 | NUMEROUS TREES DOWN PRARIEVILLE...JOHNSTOWN AND ASSYRIA TOWNSHIPS (GRR) |
2041 | UNK | 5 SE SPERRYVILLE | RAPPAHANNOCK | VA | 3862 | 7818 | TREE DOWN ACROSS ROAD. (LWX) |
2042 | UNK | HARTFORD CITY | BLACKFORD | IN | 4045 | 8537 | 2 TREES DOWN (IWX) |
2042 | UNK | FAR HILLS | SOMERSET | NJ | 4069 | 7462 | TREE LIMBS DOWN. (PHI) |
2045 | UNK | 2 N WABASH | WABASH | IN | 4083 | 8583 | TREE DOWN (IWX) |
2050 | UNK | OSSIAN | WELLS | IN | 4088 | 8517 | TREES DOWN (IWX) |
2050 | UNK | MANCHESTER | HARTFORD | CT | 4178 | 7252 | 8-10 INCH DIAMETER TREES DOWN ALONG MAIN STREET. (BOX) |
2053 | UNK | LUMBERTON | ROBESON | NC | 3462 | 7901 | TREES DOWN. (ILM) |
2100 | UNK | 4 W DECATUR | ADAMS | IN | 4083 | 8500 | LARGE TREES DOWN IN PREBLE (IWX) |
2105 | UNK | 3 NE PENNVILLE | JAY | IN | 4052 | 8511 | SEVERAL TREES DOWN (IWX) |
2108 | 60 | 5 E DECATUR | ADAMS | IN | 4083 | 8483 | (IWX) |
2110 | UNK | 3 S WOODBURN | ALLEN | IN | 4108 | 8485 | LARGE TREE LIMBS DOWN. 60 TO 65 MPH ESTIMATED WIND GUSTS (IWX) |
2115 | UNK | ALLEGAN | ALLEGAN | MI | 4253 | 8585 | NUMEROUS LARGE LIMBS DOWN AROUND THE COUNTY (GRR) |
2116 | UNK | 5 ENE SNOW HILL | GREENE | NC | 3548 | 7759 | TREES DOWN NEAR SNOW HILL (MHX) |
2122 | UNK | MANSFIELD | TOLLAND | CT | 4183 | 7225 | TREES DOWN ON WIRES ALONG RT 32 (BOX) |
2125 | UNK | 6 SW GASTONIA | GASTON | NC | 3519 | 8125 | A TRAINED SPOTTER WITH FIRE DEPARTMENT AT CROWDERS MOUNTAIN REPORTED NUMEROUS TREES OF 2 TO 4 FEET DIAMETER DOWN IN A PATH HEADED EAST FROM THE MOUNTAIN. (GSP) |
2125 | UNK | 4 SE STATESVILLE | IREDELL | NC | 3575 | 8084 | TREE DOWN ON AMITY HILL ROAD NEAR THE INTERSECTION WITH MURDOCK ROAD. (GSP) |
2125 | UNK | 2 S PAULDING | PAULDING | OH | 4111 | 8458 | LARGE TREE DOWN (IWX) |
2130 | UNK | 4 NW LORIS | HORRY | SC | 3410 | 7894 | TREE DOWN ON POWER LINES. (ILM) |
2130 | 70 | 2 N SCOTT | PAULDING | OH | 4102 | 8458 | (IWX) |
2135 | UNK | 1 E DELPHOS | ALLEN | OH | 4084 | 8432 | NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN (IWX) |
