2025 Monthly Statistics
Month | All | Tornado | Wind | Hail |
---|---|---|---|---|
Jan | 73 | 20 | 51 | 2 |
Feb | 522 | 41 | 448 | 33 |
Mar | 2957 | 293 | 2022 | 642 |
Apr | 929 | 91 | 579 | 259 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 State Statistics for National for Annual
State | All | Tornado | Wind | Hail |
---|---|---|---|---|
AL | 273 | 42 | 210 | 21 |
AR | 175 | 29 | 67 | 79 |
CA | 44 | 4 | 39 | 1 |
CO | 1 | 0 | 1 | 0 |
CT | 1 | 0 | 1 | 0 |
DE | 3 | 0 | 3 | 0 |
FL | 75 | 4 | 67 | 4 |
GA | 238 | 14 | 220 | 4 |
ID | 3 | 1 | 2 | 0 |
IL | 330 | 52 | 216 | 62 |
IN | 318 | 27 | 248 | 43 |
IA | 86 | 1 | 70 | 15 |
KS | 78 | 2 | 49 | 27 |
KY | 207 | 19 | 151 | 37 |
LA | 168 | 21 | 113 | 34 |
MD | 12 | 0 | 10 | 2 |
MI | 85 | 12 | 69 | 4 |
MN | 9 | 0 | 2 | 7 |
MS | 320 | 83 | 184 | 53 |
MO | 335 | 55 | 153 | 127 |
NE | 51 | 0 | 33 | 18 |
NV | 2 | 0 | 2 | 0 |
NJ | 7 | 0 | 5 | 2 |
NM | 2 | 1 | 1 | 0 |
NY | 65 | 0 | 65 | 0 |
NC | 146 | 3 | 138 | 5 |
OH | 191 | 10 | 149 | 32 |
OK | 127 | 12 | 57 | 58 |
OR | 5 | 0 | 4 | 1 |
PA | 108 | 8 | 85 | 15 |
SC | 80 | 2 | 76 | 2 |
SD | 2 | 1 | 1 | 0 |
TN | 230 | 20 | 127 | 83 |
TX | 426 | 21 | 223 | 182 |
VA | 77 | 1 | 70 | 6 |
WA | 7 | 0 | 7 | 0 |
WV | 163 | 0 | 157 | 6 |
WI | 26 | 0 | 21 | 5 |
WY | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025 Daily Statistics for National for Annual
2025 Hourly Statistics for National for Annual
Hour | All | Tornado | Wind | Hail |
---|---|---|---|---|
0 | 271 | 35 | 147 | 89 |
1 | 278 | 39 | 160 | 79 |
2 | 230 | 31 | 135 | 64 |
3 | 225 | 18 | 141 | 66 |
4 | 244 | 33 | 162 | 49 |
5 | 224 | 38 | 158 | 28 |
6 | 161 | 17 | 117 | 27 |
7 | 123 | 3 | 100 | 20 |
8 | 166 | 10 | 118 | 38 |
9 | 153 | 4 | 124 | 25 |
10 | 195 | 7 | 158 | 30 |
11 | 177 | 13 | 129 | 35 |
12 | 125 | 10 | 94 | 21 |
13 | 99 | 8 | 82 | 9 |
14 | 79 | 3 | 66 | 10 |
15 | 114 | 11 | 86 | 17 |
16 | 136 | 6 | 120 | 10 |
17 | 118 | 20 | 88 | 10 |
18 | 130 | 17 | 95 | 18 |
19 | 183 | 15 | 133 | 35 |
20 | 243 | 22 | 181 | 40 |
21 | 277 | 30 | 191 | 56 |
22 | 272 | 30 | 170 | 72 |
23 | 258 | 25 | 145 | 88 |